州住房和城乡建设局(州人民防空办公室) 2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《湖南省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》精神,特向社会公布2019年度beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网住房和城乡建设局政府信息公开工作报告。本报告由概述,主动公开情况,回应解读情况,依申请公开情况,行政复议、行政诉讼和举报投诉情况,机构建设和保障经费情况,政府信息公开会议和培训情况,工作存在的主要问题及改进情况和附表共九个部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至12月31日。本报告的电子版可在“beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网人民政府网(www.gx-cm.com/)”及“湘西州住房和城乡建设局(zjj.gx-cm.com/)”网站下载。如对本报告有任何疑问,请与政府信息公开办公室联系(地址:湘西经开区开发路3号,邮编:416000;电话:0743-8222678,传真:0743-8222367,电子邮箱:xxc5718@163.com)。
一、总体情况
2019年,州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,按照省、州政务公开工作会议和有关文件精神,不断完善工作制度,建立完善了《州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)网络与信息安全应急处置预案》《州住房和城乡建设局(州人民防空办公室)信息发布三审工作制度》等制度,政务公开政务服务质量和水平逐步提升。2019年,公开规范性文件1件、其他文件和信息190条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1件 | 1件 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 18项 | 增加2项 | 20项 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 19件 | 7件 | 7件 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 34 | 94.37万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,州住建局(州人防办)政府信息公开工作与上级部门的要求相比,仍有一些差距,主要表现在:一是存在不够深、不够细的问题。二是在公开内容的广度、深度和公开的形式等方面需要进一步研究完善。2020年,州住建局(州人防办)将严格按照国家和省、州政务公开的要求,把政府信息公开宣传作为一项常态工作,进一步提高认识、采取措施,扩宽政府信息公开和政务公开的深度广度。