2022年度湘西政务督查(通报第11期)
beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网人民政府督查室
关于全州干部联企“送政策、解难题、优服务”专项行动开展情况的督查通报
各县市人民政府、湘西高新区管委会:
根据州委、州政府工作安排,6月28日-7月1日,州政府督查室、州委组织部、州工信局抽调人员组成两个督查组,采取查阅资料、现场查看、座谈反馈等方式,对8县市、湘西高新区开展干部联企“送政策、解难题、优服务”专项行动落实情况进行了督查。现将有关情况通报如下:
一、工作开展情况
(一)安排部署及时。8县市、湘西高新区管委会高度重视,立即传达贯彻省州会议精神,紧扣“快、好、实、优”四个字,统筹组建了干部联企行动领导小组办公室,科学制定联企行动方案,精挑选优联企干部,明确责任和目标,切实把联企行动向纵深推进。
(二)方式方法有亮点。一是领导率先示范联企,如凤凰县委书记、湘西高新区管委会书记带头联企,组织相关部门深入辖区内企业开展精准帮扶。二是组建工作专班服企,龙山县在宝塔工业园区设置服务平台—“企业之友”,组织服企专班人员值班现场答疑,形成了企业问题有人管,意见诉求有人听,事情困难有人解的全链式服务。
(三)工作推进较顺利。截止7月2日,全州累计选派联企干部1290名,共走访企业1727家,其中工业企业584家、农业企业182家、建筑业企业347家、服务业企业456家、其他企业158家;收集企业反映问题2216个,已协调解决问题317个。其中,县市区:1060名联企干部深入991家企业,收集问题1041个,协调解决问题240个;州直单位:28个单位230名联企干部深入736家企业,收集问题1175个,协调解决问题77个。(详见附件1、2、3)
二、主要问题
(一)企业反映问题回复解决不够及时。8县市、湘西高新区收集企业反映问题2216个,已解决问题317个,问题化解率仅为14.31%;吉首市收到省交办问题清单9个,州交办问题清单54个,截止7月2日,交办回复为零。
(二)疫情对企业正常生产影响大。受疫情影响,企业从“复工难、到岗难”逐渐向“生存难、发展难”转变。如湖南金昊新材料科技有限公司、金牛弧光公司,龙山冠美等企业存在国内外订单下滑,生产原料和产品销售均是两头在外,本地人员用工不足,原材料产品运不进、生产成品输不出,物流周转停留时间过长,导致企业成本增加,利润下降。
(三)影响企业发展共性问题化解难。一是融资难的问题。主要表现在轻资产企业融资担保难的问题推进不理想,一方面有金融部门管理制度的门槛过高问题,另一方面也有部分企业管理有漏洞以及财税管理不规范等问题,无法与金融部门政策相匹配,使“电力贷、云税贷、助保贷、农信贷”等帮扶政策无法落地。二是生产要素成本高的问题。如电价过高的问题(国网供应的工业企业综合电价:2021年0.72元/千瓦时,2022年0.82元/千瓦时;花垣新华电力2022年0.64元/千瓦时),天然气的价格也高于比邻的怀化和贵州铜仁等地。
三、下步要求
(一)提高政治站位,工作责任再压实。此次行动以联系服务企业为主题,抓住稳增长稳市场主体是关键,联企干部要落实“一书三单一表”(政策口袋书,工作任务清单、联企工作清单、重点企业清单,问题表)“把政策送到企业去,把问题诉求带回来”的要求,指导企业用好用活用足政策,对企业提出的诉求和问题切实做到件件有答复、事事有回音。
(二)坚持统筹协调,注重帮服工作再提升。一是完善政策体系。对于企业反映的新问题要及时研究政策、及时兑现,让企业感受到“真金白银”的惠企力度。二是细化解决问题举措。对企业反映的问题推行“高效快办”的销号制度,使联企工作“帮”到点子上,“服”到关键处。三是营造良好工作氛围。注重收集“一线”联企干部好的做法,对围绕产业发展、项目建设、优化营商环境等方面的经验、典型事例进行宣传,同时建立长效联企机制,引导全社会各界力量支持和共同参与。
(三)加强督查督办,确保纾困服企双促进。一是督促问题交办限期处理。州、县两级联企领导小组要严格按照时间节点解决企业反映的问题;二是加强工作作风督查督办。8县市、湘西高新区加大督办力度,对工作不力、送政策、解难题、优服务走过场、做样子,导致专项工作推进滞后的部门和个人要通报批评,被省考核扣分的单位,将严肃追责。
附件:1.湘西州各县市(区)问题清单;
2.湘西州州直单位联企干部走访企业情况表;
3.湘西州各县市(区)联企干部走访企业情况表。
beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网人民政府督查室
2022年7月6日
附件1
湘西州各县市(区)问题清单
序号 | 县市(区) | 存在问题 |
1 | 吉首市 | 1.省交办问题清单9件,州交办54件,截止7月2日,交办回复为零,无任何进展。 |
2.干部联企行动中的联企人员有待加快进度,全市走访企业308家,截止7月1日完成走访量68.5%.与州联企行动明确的6月23日,惠企政策宣传到位有差距。 | ||
3.吉首城区混凝土生产企业过多,市场饱和,企业今后发展前景不明,亟待主管部门明确发展方向。 | ||
2 | 泸溪县 | 1.县直部门联企工作专班人员对省、州交办事项,涉及州直部门配合协调的问题对接沟通不够,自下而上的工作合力有待加强。 |
2.湖南今天铝业公司的厂房相关手续办理进度缓慢,泸溪县城投公司尚欠余款1000万元及利息亟待妥善处理,存在政府部门清欠工作反弹风险。 | ||
3 | 凤凰县 | 1.县直部门、园区的工作专班人员配备有待加强,信息报送和问题梳理分类台账管理交办欠规范。 |
2.凤凰周生堂2019年企业培育入规,凤凰产业园区的政策奖励没有兑现。 | ||
3.凤凰城大酒店有限公司、鸿记菜馆的门面及员工宿舍没有享受到房租减免政策,亟待相关部门协调解决,落实惠企政策。 | ||
4 | 古丈县 | 1.湖南鬼溪秘境生态旅游有限公司,进入景区的默戎至坪坝公路峡窄弯多,且破损严重,严重阻碍景区发展,需改造,尚未得以解决。 |
2.连旺石业公司,用地手续遗留问题,解决问题进度较慢。 | ||
3.beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网牛角山生态农业科技开发有限公司,企业用电成本高,未能及时解决。 | ||
5 | 花垣县 | 1.花垣县汽车运输公司,佳民汽车站用地手续的历史遗留问题亟待解决。 |
2.部门协调服企力度有待加强,如花垣县农业园厂房验收工作推进滞后,影响花垣县宏晟农业科技有限公司的设备安装 | ||
3.县交通局、县国有建筑公司有拖欠花垣金辉建材有限公司账款,亟待解决,存在政府清欠工作反弹风险。 | ||
6 | 保靖县 | 1.联企部门配合力度不够,报送数据不及时,数据汇总工作量大,未能按时、准确报送数据。 |
2.联企行动宣传氛围有待加强,截止目前仅宣传4次。 | ||
3.盈晖玻璃公司厂房漏水,长时间未得到解决,导致企业设备损坏、数据丢失。 | ||
7 | 永顺县 | 1.帮助企业解决融资问题举措不多,融资担保推进难。如:楷瑞钢化玻璃公司,销售回款、融资难等资金问题未能得以及时解决,经营压力大。 |
2.鑫新鞋业公司,融资难、流动资金回笼慢等资金问题尚未得到解决。 | ||
3.惠企政策入企干部宣传力度较弱,企业知晓率不高,园区基础设施及配套设施和企业生产经营要素保障服务需进一步提升。 | ||
8 | 龙山县 | 1.部门协调帮扶合力不足。如:龙山土家巧手民族工艺有限公司,企业自建厂房的征地的土地款已上交政府相关职能部门两年之久,但是土地使用证还没有办理过户到公司下。 |
2.元宝硅业、成美混凝土反映电价贵,用电成本高,企业生产成本高。成美建材公司反映今年三季度限电问题。 | ||
3.鑫发中药材、鼎森服饰、波杰特产、湘西吉程农机等公司均反映缺乏技术人员和团队,帮助企业发展。湘盛食品、亿果鲜百合、湖南恒澎新能源等公司也反映招工难,年轻劳力少,生产旺季尤为突出。 | ||
9 | 湘西高 新区 | 1.湘西高新区本级问题化解效率有待提高,区本级收集问题166个,本级已解决41个,问题化解率24.7% |
2.园区“僵尸企业”清退工作有待加快进度。 | ||
3.帮助企业解决融资问题举措不多,融资担保推进难。 |
附件2
湘西州州直单位联企干部走访企业情况表
序号 | 单位 | 截止7月2日已入企人数 | 累计走访调研企业数 | 走访收集问题数 | 解决问题数 | |||||
合计 | 工业 | 农业 | 建筑业 | 服务业 | 其他 | |||||
1 | 州人社局 | 4 | 20 | 5 | 5 | 10 | 48 | 11 | ||
2 | 州生态环境局 | 5 | 14 | 11 | 3 | 27 | ||||
3 | 州自然资源和规划局 | 5 | 22 | 22 | 44 | 2 | ||||
4 | 州工商联 | 2 | 8 | 8 | 12 | 1 | ||||
5 | 州商务局 | 3 | 15 | 15 | 12 | |||||
6 | 州教体局 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | ||||
7 | 州科技局 | 2 | 9 | 9 | 19 | 4 | ||||
8 | 州市场监督管理局 | 14 | 58 | 33 | 25 | 80 | 2 | |||
9 | 国网湘西供电公司 | 10 | 35 | 27 | 1 | 7 | 38 | |||
10 | 州农业农村局 | 7 | 34 | 25 | 9 | 81 | 6 | |||
11 | 湘西州文旅广电局 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||||
12 | 州水利局 | 2 | 10 | 10 | 19 | |||||
13 | 州金融办 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | ||
14 | 人民银行湘西州中心支行 | 12 | 60 | 5 | 11 | 12 | 7 | 25 | 83 | 4 |
15 | 州财政局 | 7 | 30 | 19 | 2 | 9 | 35 | 2 | ||
16 | 州卫健委 | 4 | 11 | 5 | 6 | 18 | 1 | |||
17 | 州税务局 | 18 | 86 | 13 | 0 | 20 | 53 | 0 | 129 | 27 |
18 | 州统计局 | 2 | 7 | 7 | 8 | |||||
19 | 州民政局 | 3 | 15 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | ||
20 | 州司法局 | 8 | 37 | 5 | 17 | 10 | 5 | 89 | 2 | |
21 | 州工信局 | 11 | 45 | 45 | 43 | 6 | ||||
22 | 州交通运输局 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||
23 | 州住建局 | 4 | 19 | 19 | 46 | |||||
24 | 州公安局 | 80 | 103 | 1 | 47 | 53 | 2 | 145 | ||
25 | 州林业局 | 4 | 19 | 15 | 4 | 35 | ||||
26 | 州委宣传部 | 2 | 10 | 10 | 22 | |||||
27 | 州发改委 | 5 | 25 | 10 | 15 | 71 | 2 | |||
28 | 州邮政管理局 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||
合计 | / | 230 | 736 | 229 | 29 | 172 | 229 | 77 | 1175 | 77 |
附件3
湘西州各县市(区)联企干部走访企业情况表
序号 | 县市(区) | 截止7月2日已入企人数 | 累计走访调研企业数 | 走访收集问题数 | 解决问题数 | |||||
合计 | 其中:工业 | 农业 | 建筑业 | 服务业 | 其他 | |||||
1 | 吉首市 | 26 | 32 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 35 | 8 |
2 | 泸溪县 | 249 | 160 | 57 | 34 | 28 | 41 | 106 | 8 | |
3 | 凤凰县 | 111 | 133 | 37 | 10 | 29 | 37 | 20 | 75 | 47 |
4 | 古丈县 | 157 | 115 | 21 | 40 | 11 | 31 | 12 | 113 | 42 |
5 | 花垣县 | 130 | 80 | 40 | 25 | 8 | 7 | 90 | 30 | |
6 | 保靖县 | 70 | 143 | 55 | 32 | 27 | 29 | 69 | 16 | |
7 | 永顺县 | 88 | 69 | 28 | 2 | 2 | 34 | 3 | 103 | 1 |
8 | 龙山县 | 119 | 104 | 47 | 6 | 14 | 25 | 12 | 171 | 38 |
9 | 湘西高新区 | 110 | 155 | 64 | 46 | 13 | 32 | 279 | 50 | |
合计 | / | 1060 | 991 | 355 | 153 | 175 | 227 | 81 | 1041 | 240 |
相关文件: