湘西州各类税费减免、贷款及兑现财政奖补资金汇总表(2022年1-7月)
湘西州各类税费减免、贷款及兑现财政奖补资金汇总表(2022年1-7月) | |||||||||||||||
汇总时间:2022年8月12日 | 单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 县市区 | 增值税留抵退税 | 税收减免 | 非税减免 | 阶段性降低失业保险费率 | 阶段性降低工伤保险费率 | 电费优惠 | 气费优惠 | 水费优惠 | 国有资产租金减免 | 小微企业工会经费返还金额 | 减免贷款利息 | 财政奖补 | 企业及个体工商户贷款余额 | 其中:新增贷款余额 |
1 | 吉首市 | 51396.00 | 4958.00 | 269.00 | 465.00 | 155.00 | 46.75 | 25.05 | 25.83 | 910.00 | 48.84 | 993.26 | 147.00 | 1954440.82 | 201192.17 |
2 | 泸溪县 | 4399.00 | 1253.00 | 56.00 | 203.00 | 101.00 | 999.82 | 0.00 | 4.13 | 405.81 | 29.63 | 516.08 | 2888.89 | 412018.50 | 39732.94 |
3 | 凤凰县 | 13096.00 | 1486.00 | 63.00 | 240.00 | 96.00 | 10.41 | 0.00 | 10.37 | 1225.21 | 12.78 | 87.89 | 649.59 | 1239740.31 | 98807.01 |
4 | 古丈县 | 5808.00 | 703.00 | 31.00 | 151.00 | 45.00 | 121.05 | 0.00 | 0.00 | 219.25 | 3.90 | 46.12 | 37.00 | 382216.06 | 27891.40 |
5 | 花垣县 | 2423.00 | 1468.00 | 65.00 | 303.00 | 100.00 | 0 | 1.14 | 17.50 | 326.31 | 0.00 | 446.92 | 73.30 | 837111.41 | 141635.56 |
6 | 保靖县 | 1990.00 | 1409.00 | 69.00 | 123.00 | 88.00 | 397.04 | 59.00 | 0.00 | 243.98 | 11.47 | 489.59 | 154.15 | 385593.15 | 39181.31 |
7 | 永顺县 | 6144.00 | 2329.00 | 65.00 | 426.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 54.83 | 16.37 | 266.91 | 856.40 | 877377.77 | 90519.46 |
8 | 龙山县 | 14708.00 | 2100.00 | 77.00 | 553.00 | 137.00 | 14.75 | 0.00 | 4.09 | 814.4642 | 25.85 | 758.58 | 1861.00 | 1281808.29 | 113801.08 |
9 | 湘西高新区 | 329.00 | 1476.00 | 98.00 | 128.00 | 67.00 | /(合并到吉首市) | 25.54 | 0.00 | 500.45 | 0.00 | 13.59 | 8362.75 | 160908.01 | 13977.78 |
10 | 州本级 | 25715.00 | 961.00 | 28.00 | 761.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.89 | 19.64 | 0.00 | 1720.70 | 231425.68 | 19833.70 |
小计 | 126008.00 | 18143.00 | 821.00 | 3353.00 | 1150.00 | 1589.81 | 110.73 | 64.35 | 5378.19 | 168.48 | 3618.94 | 16750.78 | 7762640.00 | 786572.41 | |
合计 | 160405.50 | ||||||||||||||
相关文件:
扫一扫在手机打开当前页