2020年1-8月湘西州各县市区进出口情况表
2020年1—8月湘西州各县市区进出口情况表
州、县、市 | 进出口额 | 同比1(%) | 目标任务 | 完成% | 出口额 | 同比2(%) | 进口额 | 同比3(%) |
全州合计 | 67801 | -0.4 | 114138 | 59.40 | 66208 | 5.1 | 1593 | -68.6 |
湘西经开区 | 47277 | -10.6 | 84114 | 56.21 | 47050 | -3.6 | 227 | -94.4 |
吉首市 | 513 | -90.5 | 10819 | 4.74 | 513 | -89.4 | 0 | -100 |
泸溪县 | 11596 | 47.4 | 14907 | 77.79 | 10452 | 40.9 | 1144 | 153.4 |
凤凰县 | 296 | -49.9 | 1803 | 16.44 | 296 | -49.9 | 0 | |
古丈县 | 14 | 8 | 169.22 | 14 | 0 | |||
花垣县 | 42 | -53.0 | 91 | 45.71 | 42 | -53.0 | 0 | |
保靖县 | 0 | -100 | 447 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
永顺县 | 0 | -100 | 852 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
龙山县 | 8063 | 3319.9 | 1097 | 735.01 | 7841 | 3225.9 | 222 |
金额单位:万元
相关文档:
扫一扫在手机打开