2020年1-7月湘西州各县市区进出口情况表
2020年1—7月湘西州各县市区进出口情况表
州、县、市 | 进出口额 | 同比1(%) | 目标任务 | 完成% | 出口额 | 同比2(%) | 进口额 | 同比3(%) |
全州合计 | 62219 | 5.9 | 114138 | 54.51 | 60666 | 12.7 | 1553 | -68.6 |
湘西经开区 | 44466 | -3.5 | 84114 | 52.86 | 44246 | 5.3 | 220 | -94.6 |
吉首市 | 485 | -90.1 | 10819 | 4.48 | 485 | -88.9 | 0 | -100 |
泸溪县 | 9838 | 54.5 | 14907 | 66.00 | 8694 | 44.5 | 1144 | 228.9 |
凤凰县 | 282 | -25.6 | 1803 | 15.64 | 282 | -25.6 | 0 | |
古丈县 | 14 | 8 | 169.22 | 14 | 0 | |||
花垣县 | 42 | -53.0 | 91 | 45.71 | 42 | -53.0 | 0 | |
保靖县 | 0 | -100 | 447 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
永顺县 | 0 | -100 | 852 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
龙山县 | 7092 | 2907.9 | 1097 | 646.45 | 6903 | 2827.5 | 189 |
金额单位:万元
相关文档:
扫一扫在手机打开