2020年1-6月湘西州各县市区进出口情况表
2020年1—6月湘西州各县市区进出口情况表
州、县、市 | 进出口额 | 同比1(%) | 目标任务 | 完成% | 出口额 | 同比2(%) | 进口额 | 同比3(%) |
全州合计 | 55462 | 5.3 | 114138 | 48.59 | 53929 | 12.9 | 1533 | -68.7 |
湘西经开区 | 40823 | -1.4 | 84114 | 48.53 | 40623 | 8.8 | 200 | -95.1 |
吉首市 | 416 | -90.8 | 10819 | 3.85 | 416 | -89.6 | 0 | -100 |
泸溪县 | 8728 | 55.6 | 14907 | 58.55 | 7585 | 43.0 | 1144 | 273.4 |
凤凰县 | 282 | 164.9 | 1803 | 15.64 | 282 | 164.9 | 0 | |
古丈县 | 0 | -100 | 8 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
花垣县 | 0 | -100 | 91 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
保靖县 | 0 | -100 | 447 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
永顺县 | 0 | -100 | 852 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
龙山县 | 5213 | 2111.3 | 1097 | 475.24 | 5024 | 2030.9 | 189 |
金额单位:万元
相关文档:
扫一扫在手机打开