2020年1-4月湘西州各县市区进出口情况表
2020年1—4月湘西州各县市区进出口情况表
州、县、市 | 进出口额 | 同比1(%) | 目标任务 | 完成% | 出口额 | 同比2(%) | 进口额 | 同比3(%) |
全州合计 | 34156 | -15.2 | 137000 | 24.93 | 32807 | -8.4 | 1349 | -69.8 |
湘西经开区 | 24782 | -24.2 | 100000 | 24.78 | 24640 | -14.1 | 142 | -96.5 |
吉首市 | 335 | -89.6 | 12800 | 2.62 | 335 | -88.3 | 0 | -100 |
泸溪县 | 6663 | 89.6 | 17650 | 37.75 | 5520 | 61.7 | 1143 | 1024.3 |
凤凰县 | 45 | 16.7 | 2140 | 2.11 | 45 | 16.7 | 0 | |
古丈县 | 0 | -100 | 700 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
花垣县 | 0 | -100 | 700 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
保靖县 | 0 | -100 | 700 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
永顺县 | 0 | -100 | 1010 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
龙山县 | 2331 | 1539.9 | 1300 | 179.29 | 2267 | 1494.6 | 64 |
金额单位:万元
相关文档:
扫一扫在手机打开