2020年1-3月湘西州各县市区进出口情况表
2020年1—3月湘西州各县市区进出口情况表
州、县、市 | 进出口额 | 同比1(%) | 目标任务 | 完成% | 出口额 | 同比2(%) | 进口额 | 同比3(%) |
全州合计 | 22942 | -29.1 | 137000 | 16.75 | 21636 | -22.7 | 1306 | -70.1 |
湘西经开区 | 17089 | -36.4 | 100000 | 17.09 | 16991 | -25.8 | 98 | -97.5 |
吉首市 | 240 | -90.7 | 12800 | 1.87 | 240 | -89.5 | 0 | -100 |
泸溪县 | 4167 | 102.0 | 17650 | 23.61 | 3023 | 54.2 | 1144 | 1024.3 |
凤凰县 | 25 | 22.6 | 2140 | 1.19 | 25 | 22.6 | 0 | |
古丈县 | 0 | 700 | 0.00 | 0 | 0 | |||
花垣县 | 0 | -100 | 700 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
保靖县 | 0 | -100 | 700 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
永顺县 | 0 | -100 | 1010 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
龙山县 | 1421 | 900.7 | 1300 | 109.31 | 1357 | 900.7 | 64 |
金额单位:万元
相关文档:
扫一扫在手机打开