2020年1-2月湘西州各县市区进出口情况表
2020年1—2月湘西州各县市区进出口情况表
州、县、市 | 进出口额 | 同比1(%) | 目标任务 | 完成% | 出口额 | 同比2(%) | 进口额 | 同比3(%) |
全州合计 | 12522 | -44.3 | 11320 | -39.7 | 1202 | -67.6 | ||
湘西经开区 | 8673 | -54.9 | 8614 | -45.3 | 59 | -98.3 | ||
吉首市 | 205 | -86.0 | 205 | -83.6 | 0 | -100 | ||
泸溪县 | 2782 | 166.7 | 1639 | 57.1 | 1143 | |||
凤凰县 | 24 | 190.8 | 24 | 190.8 | 0 | |||
古丈县 | 0 | 0 | 0 | |||||
花垣县 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | |||
保靖县 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | |||
永顺县 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | |||
龙山县 | 838 | 1645.8 | 838 | 1645.8 | 0 |
金额单位:万元
相关文档:
扫一扫在手机打开