2020年1月湘西州各县市区进出口情况表
2020年1月湘西州各县市区进出口情况表
州、县、市 | 进出口额 | 同比1(%) | 目标任务 | 完成% | 出口额 | 同比2(%) | 进口额 | 同比3(%) |
全州合计 | 8989 | -40.5 | 7896 | -39.4 | 1093 | -47.6 | ||
湘西经开区 | 6311 | -51.1 | 6253 | -42.8 | 58 | -97.1 | ||
吉首市 | 205 | -74.3 | 205 | -70.4 | 0 | -100 | ||
泸溪县 | 1611 | 105.8 | 576 | -26.4 | 1035 | |||
凤凰县 | 24 | 753.4 | 24 | 753.4 | 0 | |||
古丈县 | 0 | 0 | 0 | |||||
花垣县 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | |||
保靖县 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | |||
永顺县 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | |||
龙山县 | 838 | 1645.8 | 838 | 1645.8 | 0 |
金额单位:万元
相关文档:
扫一扫在手机打开