2021年湘西州环境行政处罚案件统计表
报送单位:beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局(盖章) 报送日期:2021年12月30日 | ||||||||||||||
序号 | 县市区 | 当事人 名称 | 立案日期及立案号 | 实施处罚 日期 | 实施处罚单位 | 处罚决定书文号 | 主要违 法事实 | 处罚措施 | 处罚金额 (万元) | 案件类型 | 是否组织听证 | 是否社会公开 | 结案日期 | 备注 |
1 | 花垣县 | 花垣县环境卫生管理处 | 立案日期:2020.8.30 立案号: 州环案[2020]29号 | 2020.12.10 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2020]47号 | 2020年8月25日,我局与花垣县人民检察院对花垣县环境卫生管理处位于花垣镇依溪村的垃圾处理场进行现场检查发现:该管理处依溪村垃圾填埋场渗漏液收集池连接应急池的管道脱落,部分渗漏液流入依溪村小溪。经我局委托花垣县环境监测站采样监测,监测结果显示:依溪村垃圾填埋场渗漏液收集池氨氮测定值为226.052mg/L(超标8倍),化学需氧量测定值为1460mg/L(超标13.6倍);下游水沟氨氮测定值为138.390mg/L(超标4.5倍),化学需氧量测定值为530mg/L(超标4.3倍)。评价依据《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)表2》 | 1.责令改正违法行为 2.罚款、 | 60 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年1月12日 | 已结案 |
2 | 凤凰县 | 凤凰县金山矿业有限公司 | 2020年12月30日 州环案[2021]2号 | 2021年1月13日 | 湘西州生态环境局凤凰分局 | 州环罚字[2021]1号 | 凤凰县金山矿业有限责任公司新建的摇床加工项目在未依法报批项目环境影响评价文件的情况下擅自开工建设 | 罚款 | 2.00 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年1月21日 | 已结案 |
3 | 凤凰县 | 凤凰县腾辉沥青混凝土有限责任公司 | 2020年12月22日 州环案[2020]74号 | 2021年1月8日 | 湘西州生态环境局凤凰分局 | 州环罚字[2021]3号 | 凤凰县腾辉沥青混凝土有限责任公司厂区物料堆放场部分物料未采取有效覆盖措施,导致扬尘污染 | 罚款 | 2.00 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年1月20日 | 已结案 |
4 | 古丈县 | 古丈县宏侨新型建材有限责任公司 | 2020.11.12州环案[2020]70号 | 2021.1.18 | 州生态环境局古丈分局 | 州环罚字[2021]7号 | 新建的砂石加工生产线项目未办理环评审批手续擅自开工建设 | 罚款、责令改正违法行为 | 1.22 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年9月30 日 | 已结案 |
5 | 保靖县 | 保靖县毛沟永和加油站 | 2020.12.3州环案[2020]69号 | 2021.1.20 | 州生态环境局保靖分局 | 州环罚字[2021]6号 | 涉嫌未批先建 | 罚款、责令改正违法行为 | 1 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年1月21日 | 已结案 |
6 | 保靖县 | 保靖县中锦环保有限公司 | 2020.8.1州环案[2020]19号 | 2021.1.12 | 州生态环境局保靖分局 | 州环罚字[2021]4号 | 涉嫌在续、换证期间无危险废物经营许可证经营 | 罚款、警告、没收违法所得 | 40.7664 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年1月19日 | 已结案 |
7 | 凤凰县 | 凤凰双胞胎畜牧有限公司 | 2020年9月26日 州环案[2020]33号 | 2020年10月30日 | 湘西州生态环境局凤凰分局 | 州环罚字[2020]25号 | 凤凰双胞胎畜牧有限公司部分养殖废弃物未经处理直接排入周边农田。 | 罚款 | 2.00 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2020年12月24日 | 已结案 |
8 | 凤凰县 | 长沙铁路顺安路料有限公司新凤凰采石场 | 2020年7月16日 州环案[2020]28号 | 2020年8月4日 | 湘西州生态环境局凤凰分局 | 州环罚字[2020]19号 | 长沙铁路顺安路料有限公司新凤凰采石场生产时产生的淤泥在未采取无害化处置措施情况下,转运堆放到泸溪县解放岩乡都蛮村一组。 | 罚款 | 4.00 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2020年12月15日 | 已结案 |
9 | 花垣县 | 湘西华林矿业有限公司 | 2020.9.5 立案号: 州环案[2020]22号 | 2021年2月2日 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]8号 | 湘西华林矿业有限公司洞里尾矿库3号库区截洪沟被山水冲毁,山水流进尾矿库后将部分该段用尾砂筑起的坝冲垮塌,形成4米左右的缺口,山水混合尾砂通过库边山体裂隙流入龙潭镇土地村的部分农田及沟渠。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款。 | 29.462 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年3月5日 | 已结案 |
10 | 保靖县 | 保靖县中锦环保有限公司 | 2020.8.1州环案[2020]73号 | 2021.1.12 | 州生态环境局保靖分局 | 州环罚字[2021]5号 | 涉嫌在续、换证期间无危险废物经营许可证经营 | 罚款、没收违法所得 | 55.78 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年1月19日 | 已结案 |
11 | 州本级 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网吉凤投资开发有限责任公司 | 2020年9月30日 州环案[2020]41号 | 2020年12月7日 | 湘西州生态环境局 | 州环罚字[2020]46号 | 涉嫌违反《中华人民共和国水污染防治法》 | 1.责令改正违法行为 2.罚款。 | 30.00 | 行政处罚 | 否 | 是 | 未结案 | |
12 | 泸溪县 | 湘西泽林环保科技有限公司 | 2021.3.17州环案[2021]11号 | 2021年4月15日 | 州生态环境局泸溪分局 | 州环罚字[2021]27号 | 未能保障在线监控设备PH计正常运行 | 罚款、责令改正违法行为 | 15 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年5月8日 | 已结案 |
13 | 泸溪县 | 泸溪蓝天高科有限责任公司 | 2021.3.17州环案[2021]9号 | 2021年4月15日 | 州生态环境局泸溪分局 | 州环罚字[2021]24号 | 总排口排放的废水PH值超过国家排放标准 | 罚款、责令改正违法行为 | 45 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年4月30日 | 已结案 |
14 | 凤凰县 | 凤凰县泉凯实业有限责任公司 | 2021年3月11日州环案〔2021〕6号 | 2021年3月26日 | 湘西州生态环境局凤凰分局 | 州环罚字[2021]9号 | 物料堆放场内部分物料未采取有效覆盖措施,导致扬尘污染。 | 罚款 | 2 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年4月19日 | 已结案 |
15 | 凤凰县 | 凤凰县泉凯实业有限责任公司 | 2021年3月11日州环案〔2021〕8号 | 2021年3月26日 | 湘西州生态环境局凤凰分局 | 州环罚字[2021]12号 | 传输带未密闭,未安装喷淋设施。 | 罚款 | 2 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年4月19日 | 已结案 |
16 | 永顺县 | 永顺县惠隆建材有限公司(洗砂项目) | 2021.01.25州环案〔2021〕4号 | 2021年3月9日 | 湘西州生态环境局 | 州环罚字〔2021〕10号 | 未批先建 | 罚款 | 4 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年3月25日 | 已结案 |
17 | 永顺县 | 永顺县惠隆建材有限公司(打砂项目) | 2021.01.28州环案〔2021〕5号 | 2021年3月9日 | 湘西州生态环境局 | 州环罚字〔2021〕11号 | 采石场内砂石露天堆放,未采取相应的污染防治措施 | 罚款 | 4 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年3月25日 | 已结案 |
18 | 永顺县 | 永顺县向代顺采石场 | 2021.03.25州环案〔2021〕28号 | 2021年4月13日 | 湘西州生态环境局 | 州环罚字〔2021〕16号 | 采石场内砂石露天堆放,未采取有效的污染防治措施 | 罚款 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年4月19日 | 已结案 |
19 | 永顺县 | 永顺县龚长书采石场 | 2021.03.24州环案〔2021〕29号 | 2021年4月13日 | 湘西州生态环境局 | 州环罚字〔2021〕17号 | 采石场矿山未采取有效的污染防治措施 | 罚款 | 2 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年4月14日 | 已结案 |
20 | 永顺县 | 永顺县陈泽鸿采石场 | 2021.03.25州环案〔2021〕26号 | 2021年4月13日 | 湘西州生态环境局 | 州环罚字〔2021〕14号 | 未批先建 | 罚款 | 4.8 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年4月15日 | 已结案 |
21 | 龙山县 | 龙山县利源纸业有限公司 | 2021年3月26日 州环案[2021]20号 | 2021年4月19日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]18号 | 锅炉废气处理设施运行不正常,导致锅炉废气超标排放对周围环境造成影响 | 1、罚款。2、移送公安行政拘留 | 10 | 行政处罚、移送公安行政拘留 | 否 | 是 | 未结案 | |
22 | 龙山县 | 龙山县竹云石材有限公司 | 2021年3月27日 州环案[2021]22号 | 2021年4月22日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]19号 | 露天临时堆放砂石料覆盖不完全,部分砂石料未覆盖 | 罚款 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年5月12日 | 已结案 |
23 | 龙山县 | 湘西州成美建材有限公司 | 2021年3月28日 州环案[2021]23号 | 2021年4月19日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]20号 | 破碎车间原料露天堆放未覆盖,扬尘对周围环境造成影响 | 罚款 | 5 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年5月24日 | 已结案 |
24 | 龙山县 | 龙山县金鱼湾石材有限责任公司 | 2021年3月28日 州环案[2021]24号 | 2021年4月22日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]21号 | 露天堆放的砂石料未覆盖,扬尘影响明显 | 罚款 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年5月12日 | 已结案 |
25 | 龙山县 | 龙山县勇辉石材有限责任公司 | 2021年3月28日 州环案[2021]25号 | 2021年4月22日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]22号 | 砂石料露天堆放不规范,未完全覆盖 | 罚款 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年5月12日 | 已结案 |
26 | 龙山县 | 龙山县宇航工贸有限责任公司 | 2021年4月6日 州环案[2021]32号 | 2021年4月22日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]23号 | 厂内大量原料露天堆放未覆盖,厂内原料临时堆放,扬尘控制不到位。 | 罚款 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年5月12日 | 已结案 |
27 | 州本级 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网金成新型建材有限责任公司 | 2021年1月4日 州环案〔2021〕1号 | 2021年3月24日 | 湘西州生态环境局 | 州环罚字〔2021〕2号 | 公司厂区内部分砂石物料露天堆放,未采取有效措施防治扬尘污染。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款。 | 5.00 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年5月26日 | 已结案 |
28 | 古丈县 | 古丈县茶兮泰假日酒店 | 2021.3.23 州环案〔2021〕12号 | 2021年4月30日 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局 | 州环罚字〔2021〕35号 | 古丈县茶兮泰假日酒店建在环境敏感区(栖凤湖风景名胜区),根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,该酒店项目环评类别为报告表,但该单位未办理环评审批手续,擅自开工建设并投入运营,存在未批先建的环境违法行为。 | 罚款 | 13.542341 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年9月30日 | 已结案 |
29 | 古丈县 | 古丈县住房和城乡建设局 | 2021.3.22 州环案〔2021〕13号 | 2021年5月11日 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局 | 州环罚字〔2021〕36号 | 古丈县住房和城乡建设局承建的古丈县建筑垃圾资源化利用及终端废弃物填埋项目未依法报批建设项目环境影响报告表,擅自开工建设的行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定。 | 罚款 | 16.97 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年9月13日 | 已结案 |
30 | 古丈县 | 古丈县双溪乡蔡家村猫儿岩世旺采石场 | 2021.3.31 州环案〔2021〕21号 | 2021年5月18日 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局 | 州环罚字〔2021〕42号 | 古丈县双溪乡蔡家村猫儿岩世旺采石场年产10万吨沥青混凝土项目需要配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产,存在未验先投的环境违法行为。 | 罚款 | 20 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年8月9日 | 已结案 |
31 | 古丈县 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网恒源锰业有限公司 | 2021.3.29 州环案〔2021〕19号 | 2021年5月20日 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局 | 州环罚字〔2021〕43号 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网恒源锰业有限公司未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测,该行为违反了《排污许可管理条例》第十九条第一款的规定。 | 罚款 | 2 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年7月8日 | 已结案 |
32 | 花垣县 | 花垣县猫儿矿山污水处理有限公司 | 立案日期:2021.4.19 立案号: 州环案[2021]66号 | 2021年5月14日 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]41号 | 2021年4月19日,beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局执法人员在检查中发现,花垣县猫儿矿山污水处理有限公司污水处理厂压滤污泥堆存未采取符合国家环境保护标准的防护措施,擅自转运至猫儿乡塘果村猪圈寨自建渣场堆放。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款、 | 50 | 行政处罚 | 否 | 是 | 未结案 | |
33 | 花垣县 | 花垣县振兴锰矿污水处理有限责任公司 | 立案日期:2021.4.19 立案号: 州环案[2021]68号 | 2021年5月14日 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]39号 | 2021年4月21日,beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局执法人员在检查中发现,花垣县振兴锰矿污水处理有限责任公司将污水处理项目压滤污泥堆存于公司厂区外左侧40米左右的堆场,压滤污泥堆存未采取符合国家环境保护标准的防护措施。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款、 | 50 | 行政处罚 | 否 | 是 | 未结案 | |
34 | 花垣县 | 花垣县民乐矿山污水处理有限公司 | 立案日期:2021.4.19 立案号: 州环案[2021]64号 | 2021年5月14日 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]40号 | 2021年4月19日,beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局执法人员在检查中发现花垣县民乐矿山污水处理有限公司将污水处理项目压滤污泥托运至公司上游3公里左右的508矿洞上方约1000米处堆存,压滤污泥堆存未采取符合国家环境保护标准的防护措施。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款、 | 50 | 行政处罚 | 否 | 是 | 未结案 | |
35 | 花垣县 | 花垣县太丰冶炼有限责任公司 | 立案日期:2021.4.26 立案号: 州环案[2021]75号 | 2021年5月18日 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]33号 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局执法人员于2021年4月22日、23日对花垣县太丰冶炼有限责任公司位于团结镇太坪村(现花垣县吉峒坪社区)的硫酸二厂进行现场检查,并委托湖南华科检测技术有限公司对该公司的厂界废气进行采样检测,发现硫酸二厂尾气塔烟囱排口(有组织排放)硫酸雾超标排放。(检测值为26.3mg/m³,超过《铅锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)及其修改单0.32倍。) | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 10 | 行政处罚 | 否 | 是 | 未结案 | |
36 | 龙山县 | 龙山县龙联再生资源开发有限公司 | 2021年4月25日 州环案[2021]79号 | 2021年5月17日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]38号 | 废矿物油收集、贮存设施简易,无规范的废矿物油收集设施及专门的危废贮存间,无标识标牌,转运记录台帐不规范 | 罚款 | 10 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年9月6日 | 已结案 |
37 | 吉首市 | 吉首市培文建筑工程有限公司 | 州环案[2021]52号2021.4.23 | 2021.6.15 | 湘西州生态环境局吉首分局 | 州环罚字[2021]56号 | 对负责施工的大汉新城二期土石方项目,未经市人民政府或者其他有关部门批准,于2021年4月21日夜间22时20分至23时30分,在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 | 罚款 | 0.5 | 行政 处罚 | 否 | 是 | 2021年8月27日 | 已结案 |
38 | 吉首市 | 湖南省第一工程有限责任公司 | 州环案[2021]55号2021.4.25 | 2021.5.12 | 湘西州生态环境局吉首分局 | 州环罚字[2021]37号 | 对负责施工的中驰·桃李春风项目一期一标段,未经市人民政府或者其他有关部门批准,于当日夜间22时至24时,在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 | 罚款 | 1 | 行政 处罚 | 否 | 是 | 2021年6月21日 | 已结案 |
39 | 吉首市 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 州环案[2021]56号2021.5.7 | 2021.5.28 | 湘西州生态环境局吉首分局 | 州环罚字[2021]47号 | 对负责施工的大汉新城二期项目,未经市人民政府或者其他有关部门批准,于2021年5月6日夜间22时至23时10分,在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 | 罚款 | 2 | 行政 处罚 | 否 | 是 | 2021年6月29日 | 已结案 |
40 | 泸溪县 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网喜丰磷化有限公司 | 2021.4.30州环案[2021]82号 | 2021.5.24 | 州生态环境局泸溪分局 | 州环罚字[2021]44号 | 开采过程项目废矿堆场、矿料仓库未完全封挡。矿石运输带未完全封闭。 | 罚款、责令改正违法行为 | 10 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年6月20日 | 已结案 |
41 | 泸溪县 | 泸溪县鑫兴冶化有限公司 | 2021.4.30州环案[2021]83号 | 2021.5.24 | 州生态环境局泸溪分局 | 州环罚字[2021]45号 | 未批先建 | 罚款、责令改正违法行为 | 11.0191 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年9月10日 | 已结案 |
42 | 泸溪县 | 泸溪县威达建材有限公司 | 2021.4.9州环案[2021]33号 | 2021.4.9 | 州生态环境局泸溪分局 | 州环罚字[2021]46号 | 未按规定开展压滤泥沙贮存场所环境安全隐患排查治理工作。 | 罚款、责令改正违法行为 | 2 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年9月2日 | 已结案 |
43 | 凤凰县 | 凤凰县双胞胎畜牧有限责任公司 | 立案日期:2021.3.11 立案号:州环案[2021]7号 | 2021.3.29 | 湘西州生态环境局凤凰分局 | 州环罚字[2021]13号 | 2021年3月11日,我凤凰县生态环境保护综合行政执法大队执法人员,到凤凰县双胞胎畜牧有限责任公司进行现场检查,发现该公司传送带未密闭,未安装喷淋设施。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年5月20日 | 已结案 |
44 | 凤凰县 | 凤凰县金砂采石有限责任公司 | 立案日期:2021.4.9 立案号:州环案[2021]16号 | 2021.4.19 | 州生态环境局凤凰分局 | 州环罚字[2021]25号 | 2021年3月24日,我凤凰县生态环境保护综合行政执法大队执法人员,到金砂采石有限责任公司进行现场检查,发现该公司厂区物料堆未采取有效覆盖措施,导致扬尘污染。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 2 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年4月21日 | 已结案 |
45 | 凤凰县 | 凤凰县鸿达采石场 | 立案日期:2021.4.25 立案号:州环案[2021]15号 | 2021.5.7 | 湘西州生态环境局凤凰分局 | 州环罚字[2021]53号 | 2021年4月19日,我凤凰生态环境保护综合行政执法大队执法人员到凤凰县鸿达采石场进行现场检查,发现该采石场厂区物料堆放场部分物料未采取有效覆盖措施,导致扬尘污染。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 1 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年6月4日 | 已结案 |
46 | 花垣县 | 花垣县当家采石场 | 立案日期:2021.4.17 立案号: 州环案[2021]62号 | 2021.5.31 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]48号 | 2021年4月15日,湘西州生态环境局花垣分局执法人员对花垣县当家采石场进行现场检查,发现该采石场生产场内堆放有砂石产品未完全进行遮盖或围挡,采石场的防扬散措施不完善。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 未结案 | |
47 | 花垣县 | 张现芳 | 立案日期:2021.4.9 立案号: 州环案[2021]59号 | 2021.6.1 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]49号 | 2021年4月12日,我局执法人员在检查时发现张现芳未办理环评相关手续,擅自在花垣镇凉水井村施工建设混泥土搅拌站。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 1.02 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年6月11日 | 已结案 |
48 | 花垣县 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 立案日期:2021.3.24 立案号: 州环案[2021]34号 | 2021.6.1 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]50号 | 2021年3月23日,我局与县检察院、县自然资源局对重庆交通建设(集团)有限责任公司位于麻栗场镇澎湖村湘西里耶机场道路工程路边的砂石加工、水泥搅拌、预制板项目及位于花垣镇卜如坪村机场路高桥下的砂石加工项目进行现场检查,发现该公司砂石加工、水泥搅拌、预制板等项目未办理相关环评审批手续,擅自开工建设。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 2.13 | 行政处罚 | 否 | 是 | 未结案 | |
49 | 花垣县 | 花垣县龙潭镇碧山采石场 | 立案日期:2021.4.16 立案号: 州环案[2021]62号 | 2021.6.10 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]54号 | 2021年4月16日,beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局花垣分局执法人员对花垣县龙潭镇碧山采石场进行现场检查,发现该采石场生产车间外有砂石产品未进行遮盖或围挡。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年7月3日 | 已结案 |
50 | 龙山县 | 龙山县石鑫建材有限责任公司 | 2021年4月29日 州环案[2021]80号 | 2021年6月8日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]52号 | 露天临时堆放砂石料大面积未覆盖,扬尘控制措施不力。 | 罚款 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年6月24日 | 已结案 |
51 | 泸溪县 | 泸溪天诚高新合金材料有限责任公司 | 2021.6.4州环案[2021]88号 | 2021.6.25 | 州生态环境局泸溪分局 | 州环罚字[2021]61号 | 未按规定及及时提交2020年排污许可执行年报 | 罚款、责令改正违法行为 | 0.5 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年8月4日 | 已结案 |
52 | 泸溪县 | 泸溪县鸿运锌业有限公司 | 2021.5.26州环案[2021]85号 | 2021.6.21 | 州生态环境局泸溪分局 | 州环罚字[2021]59号 | 废水处理设施排放口铊浓度超标 | 罚款、责令改正违法行为 | 30 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年7月23日 | 已结案 |
53 | 泸溪县 | 泸溪县鸿运锌业有限公司 | 2021.6.7州环案[2021]90号 | 2021.6.25 | 州生态环境局泸溪分局 | 州环罚字[2021]60号 | 石灰贮存罐在装卸过程中产生的粉尘未有效收集,造成石灰粉尘扬散 | 罚款、责令改正违法行为 | 3 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年7月23日 | 已结案 |
54 | 古丈县 | 古丈县宏泰电解锰有限责任公司 | 2021.3.28 州环案〔2021〕18号 | 2021年6月18日 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局 | 州环罚字〔2021〕55号 | 古丈县宏泰电解锰有限责任公司未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测,该行为违反了《排污许可管理条例》第十九条第一款的规定。 | 罚款 | 2 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年7月12日 | 已结案 |
55 | 古丈县 | 古丈县宏泰电解锰有限责任公司 | 2021.3.28 州环案〔2021〕17号 | 2021年7月6日 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局 | 州环罚字〔2021〕67号 | 古丈县宏泰电解锰有限责任公司第二条5000吨/年电解金属锰生产线(二车间)项目需要配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产,该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定。 | 罚款 | 50 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年10月20日 | 已结案 |
56 | 花垣县 | 花垣县宇发生物质能源有限公司 | 立案日期:2021.5.27 立案号: 州环案[2021]58号 | 2020.6.30 | 湘西州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]58号 | 2021年5月22日,beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态环境局花垣分局执法人员花垣县宇发生物质能源有限公司进行现场检查,发现该公司年产3000吨生物质颗粒燃料建设项目的环境影响评价文件经批准后,擅自改变建设项目的性质、生产工艺,未向我局重新报批建设项目的环境影响评价文件,建设机制炭项目。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 4.696 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年7月16日 | 已结案 |
57 | 龙山县 | 龙山县人民医院 | 2021年6月9日 州环案[2021]94号 | 2021年7月8日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]63号 | 未依法按照排污许可证规定提交2020年度排污许可证执行报告 | 罚款 | 1 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年8月5日 | 已结案 |
58 | 龙山县 | 龙山县中医院 | 2021年6月9日 州环案[2021]95号 | 2021年7月8日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]64号 | 未依法按照排污许可证规定提交2020年度排污许可证执行报告 | 罚款 | 1 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年7月23日 | 已结案 |
59 | 龙山县 | 龙山县圣泥农业综合开发有限公司 | 2021年5月24日 州环案[2021]84号 | 2021年7月8日 | 湘西州生态环境局龙山分局 | 州环罚字[2021]65号 | 一条年产1500吨旱藕生产线已建成并投入生产,污水处理设施未建成,生产时生产的废水未经处理直排厂我自然天坑内,对周边环境造成污染。 | 罚款 | 10.8 | 行政处罚 、移送公安行政拘留 | 否 | 是 | 2021年8月4日 | 已结案 |
60 | 花垣县 | 花垣县兴银矿业有限责任公司 | 立案日期:2021.4.29 立案号: 州环案[2021]81号 | 2021.7.20 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]66号 | 我局委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对你公司位于民乐镇响水村的兴银矿业二工区副井涌水、二工区副井涌水过滤池排口进行采样检测,检测结果分别为:总锰测定值4.15g/L、3.78mg/,超过标准1.1倍、0.9倍(评价依据《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级)。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 10 | 行政处罚 | 是 | 是 | 未结案 | |
61 | 永顺县 | 永顺县德强烟花鞭炮批发有限公司 | 2021.06.28州环案〔2021〕99号 | 2021年7月12日 | 湘西州生态环境局 | 州环罚字〔2021〕72号 | 未批先建 | 罚款 | 2.5 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年7月13日 | 已结案 |
62 | 保靖县 | 湘西泽林环保科技有限公司 | 2021.6.10 州环案〔2021〕92号 | 2021.8.11 | 湘西州生态环境局 | 州环罚字〔2021〕74号 | 2021年5月17日、25日、31日,该公司在运营过程中发现了湖南轩华锌业有限公司废水总排口镉在线监测设施中电极老化,无法校准时,没有及时按照运营合同约定及时通知业主单位进行维护导致镉在线监测设施不能正常使用。 | 罚款 | 2.00 | 行政处罚 | 否 | 是 | 2021年9月17日 | 已结案 |
63 | 吉首市 | 湘西土家族苗族自治州 人民医院 | 州环案〔2021〕114号2021.8.13 | 2021.9.13 | 湘西州生态环境局吉首分局 | 州环罚字[2021]80号 | 湘西土家族苗族自治州人民医院内科楼和儿童专科楼建设项目配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产。 | 罚款 | 20 | 行政 处罚 | 否 | 是 | 2021年10月15日 | 已结案 |
64 | 花垣县 | 湖南省花垣县中发锰业有限责任公司 | 立案日期:2021.4.19 立案号: 州环案[2021]65号 | 2021.7.20 | 州生态环境局花垣分局 | 州环罚字[2021]69号 | 我局委托第三方对你公司坝下监控井进行采样检测,检测结果U2监测井锰测定值为0.180mg/儿,氨氮测定值为0. 06mg/L, U1监控井锰测定值为0.842mg/,氨氮测定值为0.259mg/。尾矿库上游300 米水质监测结果:锰测定值为0. 49mg/L,氨氮测定值为0.127mg/L;收集池2坝下方100米水沟监测结果;锰测定值为6.34mg/,氨氮测定值为0.13mg/,通过上下游检测数据对比,渣库下游锰和氨气的浓度高于上游,你公司因渣库未做防渗对下游水造成影响。 | 1.责令改正违法行为 2.罚款 | 15 | 行政处罚 | 否 | 是 | 未结案 | |
