2018年1-6月州局机关科室(中心)信息宣传稿件采用情况统计表
| 单位 | 省级以上刊物 | 署门户网站 | 厅门户网站 | 审计观察 | 团结报 | 调研文章 (公开发表) | 湘西审计(审计学会、内审学会主办) | ||||||||||||||
| 任务数 | 二季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度完成数 | 本年累计完成数 | |
| 办公室 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 法规科 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 人事科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 技术科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 财政科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 经贸科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投资科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 行政事业科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 经责室 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 农业科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投资中心 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合 计 | 10 | 3 | 5 | 17 | 14 | 24 | 39 | 37 | 68 | 12 | 2 | 2 | 17 | 7 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开




关闭
打印
湘公网安备 43310102000135号