2022年9月湘西州民政统计季报表
编制单位:湘西土家族苗族自治州 |
|
|
地区编码:433100000000 | 2022年09月 |
|
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、综合 |
|
|
(一)乡级行政区划 | 个 | 115 |
1.镇 | 个 | 75 |
2.乡 | 个 | 30 |
3.民族乡 | 个 |
|
4.苏木 | 个 |
|
5.民族苏木 | 个 |
|
6.街道 | 个 | 10 |
7.区公所 | 个 |
|
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 72,573.1 |
1.社会福利 | 万元 | 11,493.7 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 1,695.7 |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | 843.1 |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | 852.6 |
(2)老年福利 | 万元 | 880.1 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 8,524.7 |
2.社会救助 | 万元 | 58,324.0 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 46,137.8 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 10,955.7 |
I 城市低保金 | 万元 | 10,042.6 |
II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | 913.1 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 35,182.1 |
I 农村低保金 | 万元 | 31,884.1 |
II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | 3,298.0 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 8,560.6 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 280.0 |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | 275.9 |
II 城市特困人员价格临时补贴 | 万元 | 4.1 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 8,280.6 |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | 8,091.8 |
II 农村特困人员价格临时补贴 | 万元 | 188.8 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 2,653.0 |
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | 429.3 |
(5)其他生活救助支出 | 万元 | 543.3 |
3.民政管理事务 | 万元 | 2,042.3 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | 172.0 |
5.其他 | 万元 | 541.1 |
二、社会工作 |
|
|
(一)提供住宿的社会工作 |
|
|
1.机构数 | 个 | 171 |
(1)按机构性质分 |
|
|
A、养老机构 | 个 | 156 |
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | 19 |
(a)按单位类型分 |
|
|
I 社会福利院 | 个 | 7 |
II 特困人员救助供养机构 | 个 | 146 |
III 其他各类养老机构 | 个 | 3 |
(b)按登记类型分 |
|
|
I 市场监管部门登记 | 个 |
|
II 编制部门登记 | 个 | 155 |
III 民政部门登记 | 个 | 1 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 |
|
B、精神疾病服务机构 | 个 | 2 |
社会福利医院 | 个 | 2 |
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | 4 |
(a)儿童福利机构 | 个 | 2 |
(b)未成年人救助保护机构 | 个 | 2 |
D、其他提供住宿机构 | 个 | 9 |
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | 9 |
(b)安置农场 | 个 |
|
(c)其他提供住宿的机构 | 个 |
|
(2)按登记类型分 |
|
|
A、市场监管部门登记 | 个 |
|
B、编制部门登记 | 个 | 168 |
C、民政部门登记 | 个 | 1 |
D、一个机构多个牌子 | 个 | 2 |
2.床位数 | 张 | 10,375 |
(1)养老机构床位数 | 张 | 8,173 |
其中:护理型床位 | 张 | 2,749 |
A、按单位类型分 |
|
|
(a)社会福利院 | 张 | 1,170 |
(b)特困人员救助供养机构 | 张 | 6,593 |
(c)其他各类养老机构 | 张 | 410 |
B、按登记类型分 |
|
|
(a)市场监管部门登记 | 张 |
|
(b)编制部门登记 | 张 | 8,053 |
(c)民政部门登记 | 张 | 120 |
(d)一个机构多个牌子 | 张 |
|
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | 1,641 |
社会福利医院 | 张 | 1,641 |
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 333 |
A、儿童福利机构 | 张 | 290 |
B、未成年人救助保护机构 | 张 | 43 |
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | 228 |
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | 228 |
B、安置农场 | 张 |
|
C、其他提供住宿的机构 | 张 |
|
3.收养救助人数 | 人 | 5,198 |
(1)养老机构服务人数 | 人 | 3,718 |
A、按单位类型分 |
|
|
(a)社会福利院 | 人 | 641 |
(b)特困人员救助供养机构 | 人 | 2,996 |
(c)其他各类养老机构 | 人 | 81 |
B、按登记类型分 |
|
|
(a)市场监管部门登记 | 人 |
|
(b)编制部门登记 | 人 | 3,718 |
(c)民政部门登记 | 人 |
|
(d)一个机构多个牌子 | 人 |
|
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 1,238 |
社会福利医院 | 人 | 1,238 |
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | 220 |
A、儿童福利机构 | 人 | 220 |
B、未成年人救助保护机构 | 人 |
|
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 22 |
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | 22 |
B、安置农场 | 人 |
|
C、其他提供住宿的机构 | 人 |
|
(二)不提供住宿的社会工作 |
|
|
机构和设施总数 | 个 | 2,703 |
(1)市场监管部门登记 | 个 |
|
(2)编制部门登记 | 个 | 7 |
(3)民政部门登记 | 个 | 2 |
(4)设施 | 个 | 2,694 |
1.儿童福利 |
|
|
(1)困境儿童 |
| 31,217 |
A困难家庭儿童 | 人 | 29,303 |
(a)纳入城乡低保 | 人 | 29,004 |
(b)纳入城乡特困人员救助供养 | 人 | 26 |
(c)给予临时救助 | 人次 | 273 |
B自身残疾儿童 | 人 | 460 |
C事实无人抚养儿童 | 人 | 1,454 |
(2)孤儿 | 人 | 906 |
A有身份信息的孤儿 | 人 | 906 |
(a)集中养育孤儿 | 人 | 345 |
(b)社会散居孤儿 | 人 | 561 |
B无身份信息的孤儿 | 人 |
|
(3)成立收养关系登记 | 件 | 6 |
其中:涉外收养登记 | 件 |
|
港澳台及华侨收养登记 | 件 |
|
2.老年人福利 |
|
|
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | 13,559 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 |
|
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 11,320 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 |
|
3.残疾人福利 |
|
|
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 39,554 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 39,131 |
4.社会救助 |
|
|
(1)最低生活保障 |
| 165,054 |
A、城市 |
|
|
(a)城市低保人数 | 人 | 25,972 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | 200 |
本季度退出城市低保人数 | 人 | 607 |
(b)按人员性质分类 | 人 |
|
I 女性 | 人 | 12,083 |
II 残疾人 | 人 | 2,464 |
其中:重度残疾人 | 人 | 1,784 |
(c)按人员年龄分类 | 人 |
|
I 老年人 | 人 | 2,018 |
II 青壮年 | 人 | 19,362 |
(I) 在职人员 | 人 | 15 |
(II) 灵活就业 | 人 | 7,396 |
(III)登记失业 | 人 | 2,714 |
(IV) 无就业条件 | 人 | 9,237 |
III 未成年人 | 人 | 4,592 |
(d)城市低保户数 | 户 | 13,239 |
B、农村 |
|
|
(a)农村低保人数 | 人 | 139,082 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | 2,422 |
本季度退出农村低保人数 | 人 | 2,935 |
(b)按人员性质分类 |
|
|
I 女性 | 人 | 65,416 |
II 残疾人 | 人 | 21,083 |
其中:重度残疾人 | 人 | 14,592 |
(c)按人员年龄分类 |
|
|
I 老年人 | 人 | 42,842 |
II 青壮年 | 人 | 71,828 |
(I) 有劳动条件 | 人 | 42,612 |
(II)无劳动条件 | 人 | 29,216 |
III 未成年人 | 人 | 24,412 |
(d)农村低保户数 | 户 | 64,748 |
(2)特困人员救助供养 |
| 12,688 |
A、城市特困人员 | 人 | 321 |
(a)女性 | 人 | 100 |
残疾人 | 人 | 195 |
老年人 | 人 | 121 |
未成年人 | 人 | 1 |
(b)全自理(三档) | 人 | 181 |
半护理(二档) | 人 | 74 |
全护理(一档) | 人 | 66 |
(c)集中供养 | 人 | 105 |
全自理(三档) | 人 | 36 |
半护理(二档) | 人 | 32 |
全护理(一档) | 人 | 37 |
(d)分散供养 | 人 | 216 |
全自理(三档) | 人 | 145 |
半护理(二档) | 人 | 42 |
全护理(一档) | 人 | 29 |
B、农村特困人员 | 人 | 12,367 |
(a)女性 | 人 | 1,680 |
残疾人 | 人 | 3,421 |
老年人 | 人 | 9,547 |
未成年人 | 人 | 25 |
(b)全自理(三档) | 人 | 10,209 |
半护理(二档) | 人 | 1,356 |
全护理(一档) | 人 | 802 |
(c)集中供养 | 人 | 3,214 |
全自理(三档) | 人 | 1,987 |
半护理(二档) | 人 | 811 |
全护理(一档) | 人 | 416 |
(d)分散供养 | 人 | 9,153 |
全自理(三档) | 人 | 8,222 |
半护理(二档) | 人 | 545 |
全护理(一档) | 人 | 386 |
(3)临时救助 | 人次 | 20,742 |
其中:未成年人 | 人次 | 273 |
A、按属地分类 |
|
|
(a)本地户籍 | 人次 | 20,017 |
(b)非本地户籍 | 人次 | 725 |
B、按对象分类 |
|
|
(a)低保人员 | 人次 | 5,550 |
(b)特困人员 | 人次 | 1,830 |
(c)其他 | 人次 | 13,362 |
(4)低收入家庭 |
|
|
A、城市低收入家庭 |
|
|
(a)城市低收入家庭人数 | 人 |
|
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 |
|
(b)城市低收入家庭户数 | 户 |
|
B、农村低收入家庭 |
|
|
(a)农村低收入家庭人数 | 人 |
|
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 |
|
(b)农村低收入家庭户数 | 户 |
|
(5)流浪乞讨人员救助 |
| 2,552 |
A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | 2,552 |
(a)在站救助人次数 | 人次 | 2,499 |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 2,496 |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 3 |
(b)站外救助人次数 | 人次 | 53 |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 53 |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 |
|
B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 |
|
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 1,007 |
5.社区服务 | 个 |
|
(1)社区综合服务机构和设施 | 个 | 1,862 |
A、按登记类型分 |
|
|
(a)市场监管部门登记 | 个 |
|
(b)编制部门登记 | 个 | 2 |
(c)民政部门登记 | 个 | 1 |
(d)设施 | 个 | 1,859 |
B、按单位类型分 |
|
|
(a)社区服务指导中心 | 个 | 3 |
其中:农村 | 个 |
|
(b)社区服务中心 | 个 | 64 |
其中:农村 | 个 | 18 |
(c)社区服务站 | 个 | 1,790 |
其中:农村 | 个 | 1,550 |
(d)社区专项服务机构和设施 | 个 | 5 |
其中:农村 | 个 | 1 |
(2)社区养老服务机构和设施 |
|
|
A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | 836 |
(a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 |
|
其中:农村 | 个 |
|
(b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | 32 |
其中:农村 | 个 | 18 |
其中:机构 | 个 |
|
(c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | 333 |
其中:农村 | 个 | 244 |
其中:机构 | 个 |
|
(d)互助型社区养老服务设施 | 个 | 285 |
其中:农村 | 个 | 262 |
(e)其他社区养老服务设施 | 个 | 186 |
其中:农村 | 个 | 159 |
其中:老年餐桌 | 个 | 185 |
B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | 2,956 |
全托服务床位数 | 张 | 280 |
其中:护理型床位数 | 张 | 60 |
(a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 |
|
其中:农村 | 张 |
|
(b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | 129 |
其中:农村 | 张 | 54 |
其中:机构 | 张 |
|
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | 151 |
其中:农村 | 张 | 150 |
日间照料床位数 | 张 | 2,676 |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | 114 |
其中:农村 | 张 | 54 |
其中:机构 | 张 |
|
(b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | 1,235 |
其中:农村 | 张 | 686 |
其中:机构 | 张 |
|
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | 1,327 |
其中:农村 | 张 | 1,224 |
C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | 12 |
(a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 |
|
其中:农村 | 人 |
|
(b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | 12 |
其中:农村 | 人 |
|
其中:机构 | 人 |
|
(c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 |
|
其中:农村 | 人 |
|
D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | 6,464 |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | 949 |
其中:农村 | 人次 | 830 |
其中:机构 | 人次 |
|
(b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | 3,331 |
其中:农村 | 人次 | 508 |
其中:机构 | 人次 |
|
(c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | 2,184 |
其中:农村 | 人次 | 2,089 |
(d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 |
|
其中:农村 | 人次 |
|
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 40 |
7.注册志愿者 | 人 |
|
8.志愿服务站 | 个 | 16 |
9.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 |
|
三、成员组织 |
|
|
(一)社会组织 |
|
|
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | 12 |
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | 6 |
依法登记的社区社会组织 | 个 | 126 |
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | 2 |
1.社会团体 | 个 | 708 |
教育 | 个 | 2 |
卫生 | 个 | 7 |
社会服务 | 个 | 37 |
文化 | 个 | 138 |
2.民办非企业单位 | 个 | 696 |
教育 | 个 | 486 |
卫生 | 个 | 37 |
社会服务 | 个 | 9 |
文化 | 个 | 69 |
3.基金会 | 个 | 3 |
教育 | 个 |
|
卫生 | 个 |
|
社会服务 | 个 | 1 |
文化 | 个 |
|
4.社会组织行政处罚数 | 起 |
|
(二)自治组织 |
|
|
1.村委会 | 个 | 1,549 |
2.居委会 | 个 | 242 |
(三)宗教活动场所法人 | 个 |
|
四、其他社会服务 |
|
|
(一)其他社会服务机构 | 个 | 12 |
1.按单位类型分 | 个 |
|
(1)婚姻登记机构 | 个 | 4 |
(2)殡葬服务机构 | 个 | 8 |
2.按登记类型分 | 个 |
|
(1)市场监管部门登记 | 个 | 2 |
(2)编制部门登记 | 个 | 10 |
(3)民政部门登记 | 个 |
|
(二)其他社会服务活动 |
|
|
1.婚姻登记 |
|
|
(1)结婚登记 | 对 | 11,086 |
其中:涉外婚姻登记 | 对 |
|
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 |
|
(2)离婚登记 | 对 | 3,787 |
2.殡葬服务 |
|
|
火化遗体数 | 具 | 3,232 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 3,152 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 80 |