2021年9月湘西州民政统计季报表
2021年9月湘西州民政统计季报表
编制单位:湘西土家族苗族自治州
地区编码:433100000000
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、综合 | JZH011000000 | ||
| (一)乡镇级行政区划 | 个 | JZH011110000 | 115 |
| 1.镇 | 个 | JZH011111000 | 75 |
| 2.乡 | 个 | JZH011112000 | 30 |
| 3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | |
| 4.苏木 | 个 | JZH011112200 | |
| 5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | |
| 6.街道 | 个 | JZH011113000 | 10 |
| 7.区公所 | 个 | JZH011114000 | |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 67,936.1 |
| 1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 10,180.7 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 1,493.6 |
| 其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 815.1 |
| B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211102 | 578.4 |
| (2)老年人福利 | 万元 | JZH011211200 | 708.7 |
| (3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 7,546.8 |
| 2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 56,059.1 |
| 其中:(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 44,865.3 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 11,120.2 |
| I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 11,082.2 |
| II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | 38.0 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 33,745.1 |
| I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 33,745.1 |
| II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222000 | 7,851.4 |
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222100 | 220.2 |
| I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 215.0 |
| II 城市特困人员价格临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | 5.2 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222200 | 7,631.2 |
| I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 7,631.2 |
| II 农村特困人员价格临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | |
| (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | YZH011223000 | 1,871.9 |
| (4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | YZH011224000 | 701.5 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 1,474.4 |
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 163.7 |
| 5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 58.2 |
| 二、社会工作 | JZH012000000 | ||
| (一)提供住宿的社会工作 | JZH012100000 | ||
| 1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 175 |
| (1)按机构性质分 | JZH012111000 | ||
| A、养老机构 | 个 | JZH012111100 | 160 |
| 其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | JZH012111110 | 18 |
| (a)按单位类型分 | JZH012111101 | ||
| I 社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 7 |
| II 特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012111112 | 150 |
| III 其他各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 3 |
| (b)按登记类型分 | JZH012111102 | ||
| I 市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | |
| II 编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 159 |
| III 民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | 1 |
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | |
| B、精神疾病服务机构 | 个 | JZH012111200 | 2 |
| 社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | 2 |
| C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | 4 |
| (a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 2 |
| (b)未成年人救助保护机构 | 个 | JZH012111320 | 2 |
| D、其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 9 |
| (a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | JZH012111410 | 9 |
| (b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | |
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | |
| (2)按登记类型分 | JZH012112000 | ||
| A、市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | |
| B、编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 172 |
| C、民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | 1 |
| D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 2 |
| 2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 10,477 |
| (1)养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 8,281 |
| 其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | 1,440 |
| A、按单位类型分 | JZH012111101 | ||
| (a)社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 1,100 |
| (b)特困人员救助供养机构 | 张 | JZH012121200 | 6,789 |
| (c)其他各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 392 |
| B、按登记类型分 | JZH012111102 | ||
| (a)市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | |
| (b)编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 8,161 |
| (c)民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | 120 |
| (d)一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | |
| (2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | JZH012122000 | 1,641 |
| 社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | 1,641 |
| (3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | 333 |
| A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 290 |
| B、未成年人救助保护机构 | 张 | JZH012123200 | 43 |
| (4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | 222 |
| A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | JZH012124100 | 222 |
| B、安置农场 | 张 | JZH012124200 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | |
| 3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 5,742 |
| (1)养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 4,247 |
| A、按单位类型分 | JZH012131000 | ||
| (a)社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 501 |
| (b)特困人员救助供养机构 | 人 | JZH012131100 | 3,685 |
| (c)其他各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 61 |
| B、按登记类型分 | JZH012131000 | ||
| (a)市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | |
| (b)编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 4,247 |
| (c)民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | |
| (d)一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | |
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | 1,238 |
| 社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | 1,238 |
| (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 220 |
| A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 220 |
| B、未成年人救助保护机构 | 人 | JZH012133200 | |
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 37 |
| A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | JZH012134100 | 37 |
| B、安置农场 | 人 | JZH012134200 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | |
| (二)不提供住宿的社会工作 | JZH012200000 | ||
| 机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 2,677 |
| (1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | |
| (2)编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | 7 |
| (3)民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 2 |
| (4)设施 | 个 | JZH012201400 | 2,668 |
| 1.儿童福利 | JZH012240000 | ||
| (1)困境儿童 | JZH012241000 | 27,187 | |
| A困难家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 25,922 |
| (a)纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 25,116 |
| (b)纳入城乡特困人员救助供养 | 人 | JZH012241120 | 22 |
| (c)给予临时救助 | 人次 | JZH012241130 | 784 |
| B自身残疾儿童 | 人 | JZH012241200 | |
| C事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 1,265 |
| (2)孤儿 | 人 | JZH012241100 | 1,036 |
| A有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241110 | 1,036 |
| (a)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 365 |
| (b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 671 |
| B无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241120 | |
| (3)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 9 |
| 其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | |
| 港澳台及华侨收养登记 | 件 | JZH012243200 | |
| 2.老年人福利 | JZH012220000 | ||
| (1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 7,137 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 10,432 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | |
| 3.残疾人福利 | JZH012230000 | ||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 40,278 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 39,290 |
| 4.社会救助 | JZH012250000 | ||
| (1)最低生活保障 | JZH012251000 | ||
| A、城市 | JZH012251100 | ||
| (a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 29,588 |
| 其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 27 |
| 本季度退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 1,864 |
| (b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | |
| I 女性 | 人 | JZH012251105 | 13,919 |
| II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 2,599 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | 1,838 |
| (c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | |
| I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 2,078 |
| II 成年人 | 人 | JZH012251110 | 23,314 |
| (I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | 22 |
| (II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 8,991 |
| (III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 3,322 |
| (IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 10,979 |
| III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 4,196 |
| (d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 14,660 |
| B、农村 | JZH012251200 | ||
| (a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 140,845 |
| 其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 1,106 |
| 本季度退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 17,059 |
| (b)按人员性质分类 | JZH012251205 | ||
| I 女性 | 人 | JZH012251206 | 66,113 |
| II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 20,836 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | 14,460 |
| (c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | ||
| I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 42,393 |
| II 成年人 | 人 | JZH012251211 | 77,532 |
| (I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 45,632 |
| (II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 31,900 |
| III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 20,920 |
| (d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 63,366 |
| (2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | ||
| A、城市特困人员 | 人 | JZH012252101 | 241 |
| (a)女性 | 人 | JZH012252111 | 72 |
| 残疾人 | 人 | JZH012252112 | 127 |
| 老年人 | 人 | JZH012252113 | 127 |
| 未成年人 | 人 | JZH012252105 | 1 |
| (b)全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 156 |
| 半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 56 |
| 全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 29 |
| (c)集中供养 | 人 | JZH012252300 | 47 |
| 全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | 21 |
| 半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 16 |
| 全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 10 |
| (d)分散供养 | 人 | JZH012252400 | 194 |
| 全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 135 |
| 半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | 40 |
| 全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | 19 |
| B、农村特困人员 | 人 | JZH012252201 | 12,352 |
| (a)女性 | 人 | JZH012252511 | 1,721 |
| 残疾人 | 人 | JZH012252512 | 3,153 |
| 老年人 | 人 | JZH012252513 | 9,725 |
| 未成年人 | 人 | JZH012252514 | 21 |
| (b)全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 10,219 |
| 半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 1,377 |
| 全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 756 |
| (c)集中供养 | 人 | JZH012252230 | 3,440 |
| 全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 2,245 |
| 半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 833 |
| 全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 362 |
| (d)分散供养 | 人 | JZH012252240 | 8,912 |
| 全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 7,974 |
| 半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 544 |
| 全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | 394 |
| (3)临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 33,555 |
| 其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 784 |
| A、按属地分类 | JZH012253100 | ||
| (a)本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 32,295 |
| (b)非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 1,260 |
| B、按对象分类 | JZH012253200 | ||
| (a)低保人员 | 人次 | JZH012253210 | 11,882 |
| (b)特困人员 | 人次 | JZH012253220 | 2,355 |
| (c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 19,318 |
| (4)低收入家庭 | JZH012244000 | ||
| A、城市低收入家庭 | JZH012244100 | ||
| (a)城市低收入家庭人数 | 人 | JZH012244110 | |
| 其中:重病重残纳入低保人数 | 人 | JZH012244111 | |
| (b)城市低收入家庭户数 | 户 | JZH012244120 | |
| B、农村低收入家庭 | JZH012244200 | ||
| (a)农村低收入家庭人数 | 人 | JZH012244210 | |
| 其中:重病重残纳入低保人数 | 人 | JZH012244211 | |
| (b)农村低收入家庭户数 | 户 | JZH012244220 | |
| (5)流浪乞讨人员救助 | JZH012245000 | 3,678 | |
| A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | JZH012245100 | 3,678 |
| (a)在站救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 3,516 |
| I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245111 | 3,516 |
| II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245112 | |
| (b)站外救助人次数 | 人次 | JZH0122454120 | 162 |
| I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245121 | 162 |
| II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245122 | |
| B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 | JZH0122454200 | |
| (6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012246000 | 1,055 |
| 5.社区服务 | 个 | JZH012210000 | |
| (1)社区综合服务机构和设施 | 个 | JZH012211000 | 1,872 |
| A、按登记类型分 | JZH012211100 | ||
| (a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012211110 | |
| (b)编制部门登记 | 个 | JZH012211120 | 2 |
| (c)民政部门登记 | 个 | JZH012211130 | |
| (d)设施 | 个 | JZH012211140 | 1,870 |
| B、按单位类型分 | JZH012251210 | ||
| (a)社区服务指导中心 | 个 | JZH012251211 | 3 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012251220 | |
| (b)社区服务中心 | 个 | JZH012251221 | 64 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012251230 | 18 |
| (c)社区服务站 | 个 | JZH012251231 | 1,801 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012251240 | 1,562 |
| (d)社区专项服务机构和设施 | 个 | JZH012251241 | 4 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012251241 | 1 |
| (2)社区养老服务机构和设施 | JZH012252000 | ||
| A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | JZH012252100 | 800 |
| (a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012252110 | |
| 其中:农村 | 个 | JZH012252120 | |
| (b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252120 | 32 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012252121 | 18 |
| 其中:机构 | 个 | JZH012252122 | |
| (c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252130 | 291 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012252131 | 199 |
| 其中:机构 | 个 | JZH012252132 | 1 |
| (d)互助型社区养老服务设施 | 个 | JZH012252140 | 291 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012252141 | 264 |
| (e)其他社区养老服务设施 | 个 | JZH012252150 | 186 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012252151 | 159 |
| 其中:老年餐桌 | 个 | JZH012252152 | 185 |
| B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252200 | 3,082 |
| 全托服务床位数 | 张 | JZH012252210 | 360 |
| 其中:护理型床位数 | 张 | JZH012252201 | 60 |
| (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 | JZH012252210 | |
| 其中:农村 | 张 | JZH012252211 | |
| (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 129 |
| 其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 54 |
| 其中:机构 | 张 | JZH012252222 | |
| (c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 231 |
| 其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 230 |
| 日间照料床位数 | 张 | JZH012252220 | 2,722 |
| (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252221 | 114 |
| 其中:农村 | 张 | JZH012252222 | 54 |
| 其中:机构 | 张 | JZH012252223 | |
| (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252230 | 1,307 |
| 其中:农村 | 张 | JZH012252231 | 751 |
| 其中:机构 | 张 | JZH012252232 | 3 |
| (c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252240 | 1,301 |
| 其中:农村 | 张 | JZH012252241 | 1,178 |
| C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252300 | 12 |
| (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 | JZH012252310 | |
| 其中:农村 | 人 | JZH012252311 | |
| (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 12 |
| 其中:农村 | 人 | JZH012252321 | |
| 其中:机构 | 人 | JZH012252322 | |
| (c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | |
| 其中:农村 | 人 | JZH012252321 | |
| D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252400 | 5,076 |
| (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252420 | 4,200 |
| 其中:农村 | 人次 | JZH012252421 | 3,461 |
| 其中:机构 | 人次 | JZH012252422 | |
| (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252430 | 23 |
| 其中:农村 | 人次 | JZH012252431 | 16 |
| 其中:机构 | 人次 | JZH012252432 | 1 |
| (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252440 | 853 |
| 其中:农村 | 人次 | JZH012252441 | 823 |
| (d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252450 | |
| 其中:农村 | 人次 | JZH012252451 | |
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 50 |
| 7.注册志愿者 | 人 | JZH012270000 | |
| 8.志愿服务站 | 个 | JZH012280000 | 3 |
| 9.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012290000 | |
| 三、成员组织 | JZH013000000 | ||
| (一)社会组织 | JZH013100000 | ||
| 其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | 8 |
| 其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | JZH013101100 | 5 |
| 依法登记的社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | 126 |
| 标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | JZH013102000 | 1 |
| 1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 699 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 712 |
| 3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 3 |
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | |
| (二)自治组织 | JZH013200000 | ||
| 1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 1,551 |
| 2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 238 |
| (三)宗教活动场所法人 | 个 | JZH013300000 | |
| 四、其他社会服务 | JZH014000000 | ||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 11 |
| 1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | |
| (1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 4 |
| (2)殡葬机构 | 个 | JZH014112000 | 7 |
| 2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | |
| (1)市场监管部门登记 | 个 | JZH014121000 | 1 |
| (2)编制部门登记 | 个 | JZH014122000 | 10 |
| (3)民政部门登记 | 个 | JZH014123000 | |
| (二)其他社会服务活动 | JZH014200000 | ||
| 1.婚姻 | JZH014210000 | ||
| (1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 11,666 |
| 其中:涉外婚姻登记 | 对 | JZH014211100 | |
| 涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | JZH014211200 | |
| (2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 3,242 |
| 2.殡葬 | JZH014220000 | ||
| 火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 1,723 |
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 1,592 |
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 131 |
相关文档:
扫一扫在手机打开




关闭
打印
湘公网安备 43310102000159号