州林业局2021年度动植物疫病防治项目支出绩效评价报告
州林业局2021年度动植物疫病防治项目支出绩效评价报告
一、项目概况
项目实施单位基本情况。负责全州林业及生态建设的监督管理。拟定林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划,并组织实施。拟定绿色湘西、森林生态环境、国土绿化建设的政策,参与绿色湘西建设山清水秀的生态环境工程、低碳环保的绿色生产体系、可持续利用的绿色消费体系、和谐共生的绿色文化体系等四大体系构建。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态检测和评估。成功创建国家森林城市后的巩固、承担林业生态文明建设的有关工作。⑵组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作。制定全州造林绿化的指导性计划。⑶承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理。⑷组织、协调、指导和监督全州湿地保护工资。拟定全州性、区域性湿地保护规划。⑸组织、协调、指导和监督全州石漠化防治工作。⑹组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。⑺负责林业系统自然保护区的监督管理。⑻承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。⑼制定全州林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。⑽承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任。⑾参与拟定林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。⑿组织、指导林业及其生态建设的科技工作,指导全州林业队伍的建设。⒀承办州人民政府交办的其他事项。
二、项目资金基本情况
(一)项目资金安排落实、总投入等情况。
2021年,财政安排自治州用于动植物疫病防疫等林业有害生物防治专项总投资350万元,其中:第一批财政投资310万元(州财资环指[2021]12号),具体为:局本级管理经费10万、湘西经开区10万元、吉首市20万元、泸溪县10万元、凤凰县20万元、花垣县20万元、保靖县20万元、古丈县20万元、永顺县110万元、龙山县70万元,第二批财政投资40万元(州财资环指[2021]30号),具体为:州林业局用于举办森林病虫害防治培训及现场会议、购置监测设备,开展宣传、编印资料等10万元、州生态实验站15万元、湘西高新区农业局5万元、花垣县5万元、龙山县5万元。资金实际到位350万元,资金到位率100%。
(二)项目资金实际使用情况。
动植物疫病防疫等林业有害生物防治专项合计350万元。其中beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网林业局预算数10万,执行数10万,执行率100%;吉首市林业局预算数20万,全年执行数14.11万元,执行率70.55%;泸溪县林业局预算数10万元,全年执行数10万元,执行率 100 %;凤凰县林业局预算数20万元,全年执行数20万元,执行率100%;古丈县林业局预算数20万元 ,全年执行数 0 万元,执行率 0.00%;花垣县林业局预算数20万元,全年执行数20万元,执行率100%;保靖县林业局预算数20万元,全年执行数 20万元,执行率100 %;永顺县林业局预算数110万元,全年执行数110万元,执行率100%;龙山县林业局预算数75万元,全年执行数26.55万元,执行率35.33%;湘西高新区农业农村局预算数15万元,全年执行数15万元,执行率100%;湘西州森林生态研究实验站预算15万元,全年执行数1.8万元,执行率12%。
动植物疫病防治专项实行专款专用,专项核算,实现会计核算工作的准确、及时、完整;完善项目资金管理制度建设,加强项目实施主体施工、验收、支付环节的监督管理资金管理、费用支出等制度健全,支出依据合规,无虚列项目支出情况,专项资金使用方向,建立了专项资金跟踪、加强资金监督管理,确保资金专款专用,并接受有关部门的监督,提高资金使用的安全性、规范性和有效性,充分发挥了专项资金的支持作用,保障了2021年度松材线虫病除治项目的顺利实施。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网各县市林业局均分别成立了专业除治工作队,主要包括项目招投标、调整、实施、监督、竣工验收等情况。按招投标相关规定,未达到限额的,本项目不需招投标,由本单位自行询价。及时组织开展项目实施,制订相应的实施技术方案,为保障除治工作提供组织、资金、人员和技术保障。
(二)项目实施情况
吉首市:2021年,开展了松材线虫、松毛虫、松茸毒蛾、松褐天牛等森林病虫害的监测、普查、防空宣传和除治工作,全年分别完成了枯死木清理362株、松茸毒蛾飞防作业3500亩、松毛虫防治药物(白僵菌)3000kg、松褐天牛发生区域范围内实施1000亩定点防治等森林病虫害防治任务,做到早发现、早治理、不蔓延;重视“回头看”,发现问题及时整改,巩固防治成效;利用“2.2”湿地日、“3.3”野生动植物保护日、“4.22”地球日、爱鸟周及“5.22”生物多样性保护人等纪念日积极开展野生动植物保护与防疫宣传活动,普及野生动植物知识,调动全社会参与野生动植物保护。泸溪县:在全县41.75万亩的马尾松林进行调查防治,实际完成35万亩,发生率控制在4‰以下。凤凰县:松林面积41.75万亩,林业有害生物防治面积2万亩、松材线虫病防治面积0.05万亩,储备白僵菌6吨、敌敌畏烟剂200件用于防治。除治和主要涉及范围有春秋两季的普查、取样有车、专业队伍的清理劳务费、防治松材线虫病药物等开支。古丈县:松林面积37万亩,2018年被列为松材线虫病疫区。2021年度松材线虫病疫木除治从2021年2月25日开始,至3月31日结束,为期一个多月,当年发生的枯死松木全部清除完成,共清除枯死松木2521株;对红石林镇坐龙峡村等地有重点保护需求的272棵松木完成了打孔注药保护,用药1010支;进行松材线虫病等林业有害生物防控宣传,发放防控宣传资料1000余份,悬挂宣传横幅5条。以上措施较好的达到该县松材线虫病防控的目标。花垣县:花垣县松材线虫病发生区松褐天牛防治工作,采用无人机低空喷洒施药,针对松褐天牛成虫具有取食松叶和表皮的特点,自叶面至下撒药防治效果显着,可以大幅降低松褐天牛成虫的虫口密度,采用无人机飞防作业面积7000亩,使用2%噻虫啉悬浮剂,用量药剂100克/亩,药液400克/亩。保靖县:结合松材线虫病发生危害程度,植被类型、自控能力等因素,绘制施工作业图,确定防治面积。2021年松材线虫病作业面积为2845 亩,涉及迁陵镇陡滩村、土碧村、四方城村、通坝村、花井村、腊水村、牛角山村、陇木洞村、喜鹊溪社区,酉溪森林公园等10个村(社区)。该单位与施工单位签订施工合同,施工单位组织实施松材线虫病疫点除治工作,按照松材线虫病除治技术规程负责区域内枯死松木清理。永顺县:该县按照《松材线虫病疫情况普查技术规程》,通过现场取样经检疫试验检测,初步确定部分为松材线虫病致死,共有枯死松木面积51156亩,枯死松木38767株,其中枯死木30259株(风倒木、雪压木等),疑似株数8508株,涉及灵溪镇、颗砂乡、泽家镇、西歧乡、首车镇、石堤镇、芙蓉镇、盐井乡、永茂镇等9个乡镇63个行政村。县政府根据普查结果制定了《永顺县2020年度松材线虫病防控工作实施方案》(永政[2020]135号),并上报省林业局,省局下达《湖南省林业局关于东安县2020年度松材线虫病除治工作实施方案等22个方案的复函》(湘林防函[2021]1号)予以批复同意,为切实做好该县松材线虫病防控工作提供技术保障。从2020年10月截至2021年4月底,历时7个多月,全县共除治枯死松木46216株,组织专业施工队18个,44个作业小组,施工人员达440多人,累计除治工作日达13950个,完成治理面积6万亩。龙山县:制订了《龙山县2021年度松材线虫病除治工作实施方案》,全县共涉及6个疫点及县城周边等10个乡镇(街道),除治面积16100亩,主要分为松材线虫病疫情除治、媒介昆虫防治。该项目由龙山县林业局负责组织开展,松材线虫病疫情除治由疫情乡镇政府负责,专业除治队进行除治;媒介昆虫防治由县林业局委托第三方服务公司实施。湘西高新区:牯牛坪社区防治面积530.77亩,双河社区防治面积约700亩,使用噻虫啉(粉剂)1.4吨(56包),阿维菌素(助剂)2000支,人工砍伐及焚烧枯死木302株。湘西州生态站:针对林区的松材线虫病虫害防治,加强检疫,严密监测林区,严防疫木传入,控制天牛媒介完成林区病虫防治10681亩。林区大棚及苗圃进行病虫害防治工作,将陆续开展林区其他地点的病虫害防治工作。
(三)项目管理情况
相关县市分别成立质量检查监督组,由县市人民政府,县市林业局自然资源局、街道办事处和乡镇相关领导和工程技术人员组成,进行傍站式监督,对清理质量进行监督,影像记录除治的每个环节,并存档,对发现的质量问题随时纠正,工程完成后相关人员现场验收确认,以确保除治质量。州林业局分管领导及主管科室对全州除治现场进行技术指导、除治结果进行抽查验收。
四、项目支出绩效情况
(一)项目支出决策情况。
松材线虫专项资金按照审批程序立项,纳入财政专项管理,立项文件、申报资料符合项目资金管理要求,有可行性的事前研究、论证和评估,并经过集体决策,已列入单位年度目标任务,加强松材线虫防治工作是森林防灾减灾、维护生物多样性、推进森林生态的可持续发展重要保障,是我局的主要工作职责之一。项目的实施符合《植物检疫条例》和《全国检疫性林业有害生物疫区管理办法》(林造发〔2018〕64号)等法律法规相关规定。绩效目标依据充分,符合客观实际,绩效目标设定合理。
(二)项目支出过程情况。
松材线虫是湘西州近年来的重大森林灾害,湘西州已成立了重大林业生物灾害应急防治指挥部。结合最近几年的防治实际,beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网林业局制定了2021年松材线虫防治工作目标,成立了beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网森林病虫害除治工作小组,明确了人员、工作职责、任务、时间节点及除治目标。当年实际到位资金350万元,资金到位率100%。我局依据《湖南省林业项目和资金管理办法》(湘林计〔2010〕142号)、《beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网人民政府办公室关于印发〈beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网州级财政专项资金管理办法〉的通知》(州政办发〔2016〕15号)等规章制度和文件精神规范使用专项资金,严格按照财政集中支付管理资金计划额度申请和使用资金,按资金项目设立专项资金账簿,做到专款专用,专项核算,实现会计核算工作的科学、准确、及时、完整。
(三)项目支出产出情况。
全州共铲除枯死木49401株,松茸毒蛾飞防作业3500亩、松毛虫防治药物(白僵菌)3000kg、松褐天牛发生区域范围内实施1000亩定点防治,林业有害生物防治面积43.1万亩。加强松材线虫病等林业有害生物防控宣传,发放防控宣传资料,悬挂宣传横幅等。组织了项目评估,经省州主管部门验收审定合格。防疫点群众和社会公众满意度达95%。
(四)项目支出效益情况。
通过松材线虫病等病虫害除治,较好地完成了森林病虫害除治,达到防灾减灾目的,减少松材线虫病等林业有害生物防治造成的损失,促进林业发展;达到保护森林资源,保护生态环境,实现森林可持续发展的目的;防疫点群众和社会公众满意度很高。
五、综合评价情况及评价结论
根据州财政局《关于开展2021年度州直预算部门(单位)项目支出绩效自评工作的通知》(州财绩〔2022〕10号)和项目支出绩效评价指标体系框架,我局制定了项目支出绩效评价的工作方案,制定了项目绩效评价体系,设立了评价指标,成立了绩效评价工作小组组织绩效评价工作组。经本次自评,beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网动植物疫病防治项目资金支出规范,对林业有害生物除治成效明显,很好地完成了年度目标任务,绩效评价总得分95分,评定结果为优。
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析
主要做法:加强检疫执法,严格源头管理,严防人为传播。强化政府行为,切实加强领导,保障防治经费。严格按照本专项设定的绩效目标开展工作,做到专款专用。
存在问题:一是松材线虫病传播速度快,防治难度大。二是年初工作计划与实际完成情况存在偏差,工作中存在据实调整的需要。
原因分析:松材线虫病致病力强,传播快,马尾松作为寄主死亡速度快,防治难度大。所需除治费用高,州本级专项资金远远不能满足全州林业有害生物防治的需要,县市自筹资金压力大。
七、有关建议
1、加强宣传力度,让人人都知道松材线虫病,知道其危害的严重性,了解防治方法。
2、做好检疫工作,严防人为传播。
3、加强专业技术培训,提高基层单位除治技能及成效。
4、各县市加大资金自筹力度,统筹考虑松材线虫、松毛虫等危害森林的病虫害除治力度,以保障森林病虫害除治效果。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过动植物疫病防治项目绩效自评,进一步增强项目单位支出管理的责任意识,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益,促使部门更好地加强队伍建设、提高行政管理水平,保障和改善管理工作,切实保护好森林资源,更好地为beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网生态保护与建设服务。通过自评和项目开展情况分析,我们认为,森林病虫害防治是一项艰巨的工作,是森林资源的重要病害之一。需要加大森林病虫害的社会危害宣传,更需要各项业加强防范,积极配合预防,只有全社会参与,才能有效推进社会主义生态文明建设;有效防治森林病虫害,农村农民才能实现增收增效,才能加快社会主义新农村建设步伐。动植物防治项目绩效评价将由湘西州林业局统一组织在指定的政府网站进行公开。
附件:1、野生动植物疫病防治项目支出绩效自评报告
2、州级预算部门项目支出绩效自评表
州级预算部门项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 动植物疫病防治 | ||||||||||||
主管部门 | 湘西州林业局 | 实施单位 | 吉首市自然资源局 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 14.11 | 10 | 70.55 | 7 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 14.11 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强动植物疫病的监测、普查、除治和防控宣传力度,建立健全监测体系,实施科学防治,确保疫情面积不扩散,疫情乡镇不增加,早日拔除疫情点 | 1、完成全市13个小班,面积262.5亩松材线虫疫情点的监测、普查; 2、铲除枯死木362株。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:完成全市13个小班监测普查除治任务 | 13个 | 13个 | 8 | 8 | |||||||
指标2:完成枯死木清理156株以上 | 156株 | 362株 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | 指标1:有害生物成灾率控制在2.76‰以内。 | ≤2.76‰ | ≤2.76‰ | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1:早发现,早清理,疫情面积不扩散、不增加。 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
成本指标 | 指标1:全年防治费用控制在预算指标范围内,确保不突破。 | 20万元 | 14.11万元 | 10 | 7 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1:早发现、早除治,降低林农经费损失。 | 成效显着 | 成效显着 | 8 | 8 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:推动林区生态文明建设,助力乡村振兴 | 明显 | 明显 | 8 | 8 | ||||||||
指标2:通过宣传,调动全社会参与野生动植物保护事业 | 显着 | 显着 | 8 | 6 | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1:改善生态环境,保护森林资源。 | 显着 | 显着 | 8 | 8 | ||||||||
指标2:早发现早除治促进森林生态效益最大化 | 成效显着 | 成效显着 | 8 | 8 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1:维护森林生态的平稳健康发展 | 显着 | 显着 | 8 | 8 | ||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:林区群众 | ≥90% | 97% | 8 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 94 |
单位负责人签字: 填表人:时玉金 联系电话:0743-8511432 填报日期:2022 年6 月20 日
州级预算部门项目支出绩效自评表
( 2021 年度)
项目名称 | 泸溪县自然资源局动植物疫病防治项目 | ||||||||||||
主管部门 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网林业局 | 实施单位 | 泸溪县自然资源局 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(wanyuan) | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10 | 10 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | — | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
在全县41.75万亩的马尾松林进行调查防治,疫病不能成灾,发生率控制在4‰以下。 | 完成全县41.75万亩的马尾松林进行调查防治,发生率控制在4‰以下。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 实际完成率 | 防治面积41.75万亩,发生率控制率4‰ | 35万亩、4‰以下 | |||||||||
质量指标 | 质量达标率 | 控制灾情 | 未成灾 | ||||||||||
时效指标 | 完成及时性 | 项目实施单位及时如期完成该项目 | 及时完成 | ||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | 保质、保量完成既定工作目标 | |||||||||||
效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 改善生态环境 | 提高 | ||||||||||
经济效益 指标 | 提高木材产出收入 | 1-2万万立方米 | |||||||||||
生态效益 指标 | 生物多样性 | 增加 | |||||||||||
可持续影响指标 | 可持续发挥生态作用 | 明显 | 提高 | ||||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 林农满意度 | ≥85% | 90% | |||||||||
总分 | 100 |
单位负责人签字: 填表人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日
州级预算部门项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 松线虫病疫情防控 | |||||||||||
主管部门 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网林业局 | 实施单位 | 凤凰县林业局 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(万元) | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:防治面积 | 0.05万亩 | 0.05万亩 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1:防治效果 | 100% | 100% | 10 | 9 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1:按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1:防治费用 | 20万 | 20万 | 10 | 9 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1:做好防控工作,减少松材线虫传播 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:保护森林资源不受破坏 | 有利于社会的和谐稳定 | 100% | 10 | 9 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1:保护森林生态效系统安全 | 提高 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:持续稳定森林生态系统安全 | 提高 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:人民群众满意度 | 达到 | 90% | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
总分 | 100 | 95 |
单位负责人签字:龙生宝 填表人:滕树云 联系电话:15200766132 填报日期: 2022年6月6日
州级预算部门项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 花垣县松材线虫病发生区松褐天牛防治 | ||||||||||||
主管部门 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网林业局 | 实施单位 | 花垣县林业局 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(wanyuan | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | — | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
采用无人机喷药防治松林7000亩 | 完成7000亩防治任务 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 防治面积 | 7000亩 | 7000亩 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 防治效果 | 85% | 85% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
防治费用 | |||||||||||||
防治费用 | 20万 | 20万 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 | 减控松褐天牛种群密度有效防止松材线虫病疫情扩散蔓延 | ||||||||||
社会效益 指标 | 项目带来的社会福祉 | 有利于社会和谐稳定 | |||||||||||
生态效益 指标 | 项目对生态环境影响 | 改善生态环境,保护生态环境,维护森林资源安全 | |||||||||||
可持续影响指标 | 项目带来可持续发展影响 | 改善生态环境促进人与自然和谐相处,促进森林可持续健康发展 | |||||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 90%以上 | ||||||||||
总分 | 100 | 90 |
单位负责人签字: 吴建勇 填表人:晏明光 联系电话:13947311325 填报日期: 2022年6月7日
州级预算部门项目支出绩效自评表
( 2021 年度)
项目名称 | 松材线虫病疫情防控 | ||||||||||||
主管部门 | 湘西州林业局 | 实施单位 | 保靖县林业局 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数(wanyuan | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 10 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 | — | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
100% | 100% | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:2845亩松材线虫病防控 | 大于等于2845亩 | 2845亩 | |||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1:普查率、防治率100% | 100% | 100% | ||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1:2021年12月底 | 2021年12月底 | 已完成 | ||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1:松材线虫病防治 | 20万元 | 20万元 | ||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1:减少松木死亡逐渐恢复经济增长(是/否) | 是 | 是 | |||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:保障生态安全(是/否) | 是 | 是 | ||||||||||
指标2:维护居住环境(是/否) | 是 | 是 | |||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1:保护森林资源(是/否) | 是 | 是 | ||||||||||
指标2:增强林 业可持续发展(是/否) | 是 | 是 | |||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:林业健康持续增长显着(是/否) | 是 | 是 | ||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:当地政府满意度 | 95% | ||||||||||
指标2:基层林业单位满意度 | 100% | ||||||||||||
……群众满意度 | 85% | ||||||||||||
总分 | 100 |
单位负责人签字: 填表人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日
州级预算部门项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 | 松材线虫疫情防控专项 | ||||||||||
主管部门 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网林业局 | 实施单位 | 永顺县林业局 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 437.6万元 | 437.6万元 | 10 | ||||||||
其中:当年财政拨款 | — | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
我县林业有害生物成灾率控制在3.3%以下,无公害防治率达90%以上,测报率达90%以上,种苗产地检疫率达100%,松材线虫病监测普查率达100%,疫区感病枯死松木控制在万分之一以下。 1、清除当年发现的所有枯死松木并销毁处理。 2、综合防治松褐天牛。 3、对县域内的所有古松、公园、农户房前屋后的零星和具有一定保护价值的松木全部实行注射保护。 | 1、完成了9个疫点乡镇感病枯死松木及其他区域零星枯死松木的清理,清理枯死松木46216株; 2、购买阿维菌素注干剂1.2万支,注射保护松树4874株。 | ||||||||||
6绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 松材线虫病防控面积 | 59106亩 | 60000亩 | 7 | 7 | |||||
松材线虫病除治清理株数 | 38767株 | 46216株 | 7 | 7 | |||||||
注射预防松树 | 4000株 | 4874株 | 6 | 6 | |||||||
质量指标 | 松材线虫病普查率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
松材线虫病防治率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 是否按时完成防控任务 | 2021年12月 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | |||||||||||
成本指标 | 松材线虫病防控资金 | 437.6万元 | 437.6万元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 减少松木死亡逐渐恢复经济增长(是/否) | 是 | 是 | 7 | 7 | |||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 保障生态安全(是/否) | 是 | 是 | 4 | 4 | ||||||
维护居住环境(是/否) | 是 | 是 | 4 | 4 | |||||||
生态效益 指标 | 保护森林资源(是/否) | 是 | 是 | 4 | 4 | ||||||
增强林业可持续发展(是/否) | 是 | 是 | 4 | 4 | |||||||
可持续影响指标 | 林业健康持续增长显着(是/否) | 是 | 是 | 7 | 7 | ||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 当地政府满意度 | 90% | 100% | 3 | 3 | |||||
基层林业单位满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||
群众满意度 | 95% | 95% | 4 | 4 | |||||||
总分 | 100 | 100 |
单位负责人签字: 填表人: 周宏清 联系电话:13974363932 填报日期: 2022 年 6月 10 日
州级预算部门项目支出绩效自评表
( 2021 年度)
项目名称 | 龙山县2021年度松材线虫除治 | |||||||||||
主管部门 | beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网林业局 | 实施单位 | 龙山县林业局 | |||||||||
项目资金
(万元) | 年初预算数(wanyuan | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 70 | 70 | 10 | |||||||||
其中:当年财政拨款 | — | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:枯死松木除治 | 4400株 | 4400株 | ||||||||
指标2:松褐天牛防治 | 0.9万亩 | 0.914万亩 | ||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1:普查率、防治率100% | 100 | 100 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1:2021年12月-2022年3月底 | 2021年3月底 | 100 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1:松材线虫防治 | 229.5万元 | 229.5万元 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1:减少松木死亡,逐渐减少经济损失(是、否) | 是 | 是 | ||||||||
指标2: | 是 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:保障生态安全(是、否) | 是 | 是 | |||||||||
指标2:保护居住环境(是、否) | 是 | 是 | ||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1:保护森林资源(是、否) | 是 | 是 | |||||||||
指标2:增强林业可持续发展(是、否) | 是 | 是 | ||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:林业健康持续增长显着(是、否) | 是 | 是 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:当地政府满意度 | 90% | 100% | ||||||||
指标2:基层林业部门满意度 | 100% | 100% | ||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 |
单位负责人签字: 填表人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日
州级预算部门项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 | 森林病虫害防治 | ||||||||||||
