beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网粮油优质品率统计表
beat365网站假的吗_beat365手机版官方网站正规_beat365体育官网粮油优质品率统计表 | |||||||
单位 | 抽检类别 | 2019年抽检情况 | 2020年抽检情况 | 2021年上半年抽检情况 | 2021年下半年抽检情况 | 增长率 | 备注 |
优质品率 | 优质品率 | 优质品率 | 优质品率 | ||||
佳惠超市 | 大米 | 95% | 98% | 100% | 100% | 2% | |
食用油 | 95% | 98% | 100% | 100% | 2% | ||
步步高超市 | 大米 | 98% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
食用油 | 98% | 100% | 100% | 100% | 0% | ||
阳光超市 | 大米 | 92% | 98% | 99% | 99% | 1% | |
食用油 | 95% | 98% | 99% | 99% | 1% | ||
八月楼农贸市场 | 大米 | 70% | 80% | 85% | 85% | 5% | |
食用油 | 72% | 80% | 85% | 85% | 5% | ||
乾州农贸市场 | 大米 | 70% | 80% | 82% | 85% | 5% | |
食用油 | 70% | 80% | 80% | 83% | 3% | ||
伟业农贸市场 | 大米 | 70% | 80% | 81% | 83% | 3% | |
食用油 | 72% | 80% | 80% | 82% | 2% | ||
大米优质品率较去年平均增加2.67%;食用油优质品率较去年平均增加2.17% |
相关文档:
扫一扫在手机打开